Flug Air Asia suchen
Flüge buchen auf fluege.de
Flüge mit Air Asia
Wie es bei günstigen Fluglinien üblich ist, müssen Passagiere auch bei der Air Asia warme Speisen vor Reiseantritt zusätzlich buchen. Getränke und kleinere Snacks können dagegen an Bord gekauft werden. Zum Unternehmen gehören inzwischen auch weitere kleinere und regionale Linienfluggesellschaften wie zum Beispiel die Thai Air Asia, die vor allem zwischen Flughäfen innerhalb des Landes verkehren. Die Flugzeuge der Asia Airline sind wegen ihrer roten Lackierung nicht zu übersehen. Nur Heck und Spitze der Flieger sind weiß abgesetzt. Für Vielflieger gibt es bei der malaysischen Airline spezielle Vorteile. So können sie von günstigen Flugtickets profitieren oder einen besonderen Service genießen. Die Air Asia bietet für diese Passagiere beispielsweise Vorzugsbehandlung bei der Gepäckaufgabe und -abholung, besonders komfortable Sitze zum Entspannen oder kostenloses Essen auf den Flügen an.
Airline-Informationen Air Asia
- Gründung: 1993
- Land: Malaysia
- Eigentümer: Tune Air Sdn. Bhd.
- Anzahl Ziele: 79
- Ziele: 79 Ziele in 24 Ländern
- Mitglied einer Allianz: keine
- Besonderheiten: Die Gesellschaft ist das erfolgreichste Billigflugunternehmen in Asien.
- Flugzeugtypen: Airbus A320-200
- Anzahl Flugzeuge: 53
11.04.2012 Air Asia – im Social-Media-Bereich die Nummer 1
Air Asia ist im Social-Media-Bereich weltweit führend. Auf Twitter und Facebook kommuniziert keine andere Airline so fleißig mit ihren Passagieren wie der asiatische Billigflieger aus Malaysia. Zu diesem Ergebnis kommt die Plattform Eezeer. Der Billigflieger Air Asia ist im Social-Media-Bereich die stärkste...mehr
14.04.2011 Virgin Atlantic-Boss jobbt als Stewardess
Virgin Atlantic-Chef Richard Branson wird am 1. Mai 2011 als Stewardess an Bord eines Air Asia-Fluges von London nach Kuala Lumpur die Passagiere bedienen. Grund für diesen Rollentausch ist eine verlorene Wette. Der britische Unternehmer Richard Branson – Chef der...mehr
Die beliebtesten Abflughäfen für Flüge Air Asia
Top Angebote für Flüge mit Air-Asia
| Datum | Route | Airline | Preis p.P ab | |
|---|---|---|---|---|
| 1. Flug Air Asia Bangkok-Phuket | ||||
| 06.01.2013 - 11.01.2013 | Bangkok-Phuket | Air Asia | 28,37 € | |
| 04.04.2013 - 27.04.2013 | Bangkok-Phuket | Air Asia | 60,01 € | |
| 2. Flug Air Asia Phuket-Bangkok | ||||
| 04.01.2013 - 06.01.2013 | Phuket-Bangkok | Air Asia | 26,88 € | |
| 17.01.2013 - 19.01.2013 | Phuket-Bangkok | Air Asia | 72,28 € | |
| 3. Flug Air Asia Bangkok-Chiang Mai | ||||
| 05.06.2012 - 19.06.2012 | Bangkok-Chiang Mai | Air Asia | 61,01 € | |
| 28.05.2012 - 28.05.2012 | Bangkok-Chiang Mai | Air Asia | 61,03 € | |
| 4. Flug Air Asia Bangkok-Krabi | ||||
| 06.03.2013 - 19.03.2013 | Bangkok-Krabi | Air Asia | 63,27 € | |
| 06.02.2013 - 13.02.2013 | Bangkok-Krabi | Air Asia | 64,67 € | |
| 5. Flug Air Asia Bangkok-Denpasar | ||||
| 06.01.2013 - 13.01.2013 | Bangkok-Denpasar | Air Asia | 168,57 € | |
| 30.09.2012 - 26.11.2012 | Bangkok-Denpasar | Air Asia | 197,76 € | |
| 6. Flug Air Asia Krabi-Bangkok | ||||
| 12.11.2012 - 14.11.2012 | Krabi-Bangkok | Air Asia | 51,84 € | |
| 04.01.2013 - 06.01.2013 | Krabi-Bangkok | Air Asia | 55,74 € | |
| 7. Flug Air Asia Jakarta-Denpasar | ||||
| 26.05.2012 - 13.06.2012 | Jakarta-Denpasar | Air Asia | 65,57 € | |
| 23.05.2012 - 25.05.2012 | Jakarta-Denpasar | Air Asia | 67,35 € | |
| 8. Flug Air Asia Bangkok-Ho Chi Minh City | ||||
| 26.02.2013 - 12.03.2013 | Bangkok-Ho Chi Minh City | Air Asia | 102,08 € | |
| 21.10.2012 - 23.10.2012 | Bangkok-Ho Chi Minh City | Air Asia | 103,55 € | |
| 9. Flug Air Asia Chiang Mai-Phuket | ||||
| 11.06.2012 - 16.06.2012 | Chiang Mai-Phuket | Air Asia | 83,86 € | |
| 08.01.2013 - 10.01.2013 | Chiang Mai-Phuket | Air Asia | 98,26 € | |
| 10. Flug Air Asia Chiang Mai-Bangkok | ||||
| 19.11.2012 - 21.11.2012 | Chiang Mai-Bangkok | Air Asia | 56,68 € | |
| 03.09.2012 - 05.09.2012 | Chiang Mai-Bangkok | Air Asia | 56,68 € | |
| 11. Flug Air Asia Hong Kong-Bangkok | ||||
| 18.11.2012 - 20.11.2012 | Hong Kong-Bangkok | Air Asia | 147,62 € | |
| 29.11.2012 - 18.12.2012 | Hong Kong-Bangkok | Air Asia | 147,62 € | |
| 12. Flug Air Asia Bangkok-Phnom Penh | ||||
| 01.11.2012 - 08.11.2012 | Bangkok-Phnom Penh | Air Asia | 56,94 € | |
| 28.08.2012 - 04.09.2012 | Bangkok-Phnom Penh | Air Asia | 95,93 € | |
| 13. Flug Air Asia Bangkok-Kuala Lumpur | ||||
| 25.07.2012 - 27.07.2012 | Bangkok-Kuala Lumpur | Air Asia | 114,64 € | |
| 11.09.2012 - 28.01.2013 | Bangkok-Kuala Lumpur | Air Asia | 114,64 € | |
| 14. Flug Air Asia Bangkok-Yangon | ||||
| 10.11.2012 - 01.12.2012 | Bangkok-Yangon | Air Asia | 101,12 € | |
| 23.01.2013 - 29.01.2013 | Bangkok-Yangon | Air Asia | 103,72 € | |
| 15. Flug Air Asia Denpasar-Jakarta | ||||
| 29.05.2012 - 31.05.2012 | Denpasar-Jakarta | Air Asia | 64,59 € | |
| 28.05.2012 - 30.05.2012 | Denpasar-Jakarta | Air Asia | 65,09 € | |
Tipps
Airline-Bewertungen: Airasia
Lesen Sie hier unsere Airline-Bewertungen von Airasia oder schreiben Sie uns von Ihren eigenen Flug-und Airlineerfahrungen.User suchten auch:
- AirAsia
- Asia Air
- Asia Airline