Flug Indian Airlines suchen
Flüge buchen auf fluege.de
Flüge mit Indian Airlines
Die indische Fluggesellschaft Indian Airlines sitzt in Neu-Delhi, sie arbeitete unter der Holding der Nation Aviation Company of India mit Air India als Flagcarrier des Landes zusammen, als Markenname ist heute nur noch Air India bekannt. Gegründet wurde Indian Airlines im Jahr 1953 und übernahm als Gegenpart zu Air India vorwiegend Linienflüge im Inland. Dabei wurde sie vom Tochterunternehmen Alliance Air auf Flugrouten mit geringer Nachfrage unterstützt. Auch einige Ziele im Ausland standen auf dem Flugplan von Indian Airlines, sie führten in benachbarte Länder wie Nepal, Pakistan, Bangladesh oder auch auf die Malediven. Weitere Ziele waren Afghanistan, Sri Lanka, Kuwait und Oman. Auch diese Flüge werden heute unter dem Markennamen Air India durchgeführt. Das Vielfliegerprogramm Flying Returns gehörte ebenfalls zu beiden Fluggesellschaften. Zur Flotte von Indian Airlines, die im Zuge der Fusion an Air India überstellt wurde und schon vorher als Partner im Netzwerk dieser Airline genutzt wurden, gehörten unter anderem Maschinen der Typen Airbus A319-100 und A330-200.
Airline-Informationen Indian Airlines
- Gründung: 1953
- Land: Indien
- Eigentümer: National Aviation Company of India
- Ziele: National und International
- Mitglied einer Allianz: Star Alliance
- Vielfliegerprogramm: Flying Returns
- Besonderheiten: 2005 wurde die Bescriftung und as Logo der Fluggesellschaft komplett umgestaltet.
- Flugzeugtypen: Airbus A310-300 / Boeing 747-400
- Durchschnittsalter Flugzeuge: 9,7 Jahre
- Anzahl Flugzeuge: 117 + 30 Bestellungen
- Flugzeughersteller mit welchen die Airline Indian Airlines zusammenarbeitet: Airbus, ATR, Boeing, Canadair
Die beliebtesten Abflughäfen für Flüge Indian Airlines
Top Angebote für Flüge mit Indian-Airlines
| Datum | Route | Airline | Preis p.P ab | |
|---|---|---|---|---|
| 1. Flug Indian Airlines Frankfurt Main-Chicago | ||||
| 20.07.2012 - 28.08.2012 | Frankfurt Main-Chicago | Indian Airlines | Preis ermitteln: | |
| 07.06.2012 - 27.06.2012 | Frankfurt Main-Chicago | Indian Airlines | Preis ermitteln: | |
| 2. Flug Indian Airlines Frankfurt-Delhi | ||||
| 08.07.2012 - 31.08.2012 | Frankfurt-Delhi | Indian Airlines | Preis ermitteln: | |
| 03.07.2012 - 26.08.2012 | Frankfurt-Delhi | Indian Airlines | Preis ermitteln: | |
| 3. Flug Indian Airlines Frankfurt-Chicago | ||||
| 20.07.2012 - 23.07.2012 | Frankfurt-Chicago | Indian Airlines | Preis ermitteln: | |
| 05.07.2012 - 30.07.2012 | Frankfurt-Chicago | Indian Airlines | Preis ermitteln: | |
| 4. Flug Indian Airlines Frankfurt Main-Kathmandu | ||||
| 19.07.2012 - 13.08.2012 | Frankfurt Main-Kathmandu | Indian Airlines | Preis ermitteln: | |
| 05.06.2012 - 29.07.2012 | Frankfurt Main-Kathmandu | Indian Airlines | Preis ermitteln: | |
| 5. Flug Indian Airlines Frankfurt-Mumbai (Bombay) | ||||
| 30.05.2012 - 07.07.2012 | Frankfurt-Mumbai (Bombay) | Indian Airlines | Preis ermitteln: | |
| 15.07.2012 - 10.08.2012 | Frankfurt-Mumbai (Bombay) | Indian Airlines | Preis ermitteln: | |
| 6. Flug Indian Airlines New York-Frankfurt | ||||
| 30.06.2012 - 20.07.2012 | New York-Frankfurt | Indian Airlines | Preis ermitteln: | |
| 21.06.2012 - 29.06.2012 | New York-Frankfurt | Indian Airlines | Preis ermitteln: | |
| 7. Flug Indian Airlines Frankfurt-Chennai (Madras) | ||||
| 01.06.2012 - 21.06.2012 | Frankfurt-Chennai (Madras) | Indian Airlines | 573,57 € | |
| 14.08.2012 - 31.08.2012 | Frankfurt-Chennai (Madras) | Indian Airlines | 573,57 € | |
| 8. Flug Indian Airlines Frankfurt Main-Bangalore | ||||
| 02.02.2013 - 15.02.2013 | Frankfurt Main-Bangalore | Indian Airlines | 572,22 € | |
| 15.11.2012 - 02.12.2012 | Frankfurt Main-Bangalore | Indian Airlines | 572,22 € | |
| 9. Flug Indian Airlines Chicago-Frankfurt Main | ||||
| 03.06.2012 - 29.06.2012 | Chicago-Frankfurt Main | Indian Airlines | Preis ermitteln: | |
| 09.06.2012 - 12.06.2012 | Chicago-Frankfurt Main | Indian Airlines | Preis ermitteln: | |
| 10. Flug Indian Airlines Bangkok-Frankfurt | ||||
| 18.06.2012 - 20.06.2012 | Bangkok-Frankfurt | Indian Airlines | 726,93 € | |
| 16.06.2012 - 16.06.2012 | Bangkok-Frankfurt | Indian Airlines | 726,93 € | |
| 11. Flug Indian Airlines Delhi-Frankfurt | ||||
| 25.06.2012 - 30.07.2012 | Delhi-Frankfurt | Indian Airlines | 561,81 € | |
| 04.06.2012 - 14.06.2012 | Delhi-Frankfurt | Indian Airlines | 561,81 € | |
| 12. Flug Indian Airlines Wien-Delhi | ||||
| 14.06.2012 - 29.06.2012 | Wien-Delhi | Indian Airlines | 576,08 € | |
| 05.06.2012 - 18.06.2012 | Wien-Delhi | Indian Airlines | 583,91 € | |
| 13. Flug Indian Airlines Chicago-Frankfurt | ||||
| 09.07.2012 - 18.07.2012 | Chicago-Frankfurt | Indian Airlines | Preis ermitteln: | |
| 23.06.2012 - 03.08.2012 | Chicago-Frankfurt | Indian Airlines | Preis ermitteln: | |
| 14. Flug Indian Airlines Mumbai (Bombay)-Frankfurt | ||||
| 05.12.2012 - 19.12.2012 | Mumbai (Bombay)-Frankfurt | Indian Airlines | 549,65 € | |
| 04.06.2012 - 06.06.2012 | Mumbai (Bombay)-Frankfurt | Indian Airlines | 549,65 € | |
| 15. Flug Indian Airlines Frankfurt Main-Cochin (Kochi) | ||||
| 27.05.2012 - 15.06.2012 | Frankfurt Main-Cochin (Kochi) | Indian Airlines | 573,23 € | |
| 15.06.2012 - 22.06.2012 | Frankfurt Main-Cochin (Kochi) | Indian Airlines | 573,23 € | |
Tipps
Airlinebewertungen
Airline-Bewertungen: Air India
Lesen Sie hier unsere Airline-Bewertungen von Air India oder schreiben Sie uns von Ihren eigenen Flug-und Airlineerfahrungen.
Top-Airlines
User suchten auch
User suchten auch:
- Indian Aiways