Flug InterSky suchen
Flüge buchen auf fluege.de
Flüge mit InterSky
Die gesamte Linie zeichnet sich besonders durch ihre Übersichtlichkeit aus, was sich auch in der Flotte bemerkbar macht. Die Maschinen sind allesamt vom Typ Bombardier Dash 8Q-300 und bieten für etwa 50 Passagiere Platz. Die Sitzabstände sind dabei größer als in anderen Maschinentypen und bieten dadurch viel Komfort. Bedingt durch die Flottenstärke und die Unternehmenskonzeption werden hauptsächlich kleinere Flughäfen bedient. Dazu offeriert die Airline Linien- und Charterflüge. Unter anderem kooperiert die Linie mit TUI. 2009, also acht Jahre nach der Gründung von InterSky, feierte die Fluglinie den 1.000.000 Fluggast an Bord. Für Vielflieger bietet die Airline gesonderte Corporate- und Sondertarife an und auch für Gruppenreisen werden bei der Airline Rabatte gewährt. Das Unternehmen sieht seine eigene Aufgabe vor allem in der Verbindung des Bodensee-Rheintal-Gebiets mit internationalen Zielorten.
Airline-Informationen InterSky
- Gründung: 2001
- Land: Österreich
- Eigentümer: InterSky Luftfahrt GmbH
- Anzahl Ziele: 18
- Ziele: 18 Ziele in Österreich und Europa
- Mitglied einer Allianz: keine
- Vielfliegerprogramm: Corporate Tarife, Sondertarife, Gruppenreisen
- Flugzeugtypen: Dash 8Q-300
- Durchschnittsalter Flugzeuge: 4 Jahre
- Anzahl Flugzeuge: 4
- Flugzeughersteller mit welchen die Airline InterSky zusammenarbeitet: ATR, de Havilland Canada
07.03.2012 InterSky: Wende geschafft
Weniger Passagiere plus weniger Flüge macht mehr Umsatz: Die Bodensee-Airline InterSky hat das 2011 geschafft. Dabei ist sie gegenüber 2010 mit nur noch 189.000 Fluggästen und nur noch 7.390 Flügen auf ein fünfprozentiges Umsatzplus gekommen. Sommerprogramm weiter ausgebaut Neben der Bilanz 2011 hat...mehr
19.01.2012 InterSky fliegt wieder Memmingen – Neapel
InterSky fliegt im Auftrag des Veranstalters Amos Reisen vom Flughafen Memmingen nach Neapel. Die Charterflüge werden 25. März bis 24. Juni sowie vom 2. September bis 4. November angeboten. Geflogen wird jeweils sonntags mit Bombardier Q300. InterSky, mit Sitz im österreichischen Bregenz...mehr
06.12.2011 InterSky erhöht die Frequenzen nach Menorca und Elba
Intersky hat ihren Flugplan für die Sommersaison 2012 präsentiert: Die Flugfrequenzen zu den Mittelmeer-Inseln Menorca und Elba werden erhöht. Berlin, Düsseldorf und Hamburg sollen bis zu dreimal täglich und Wien nur noch einmal pro Tag angesteuert werden. Die Regionalfluggesellschaft InterSky hat ihren...mehr
10.11.2011 InterSky: Wöhrl ist Favorit für Teilhaberschaft
Die österreichische Airline InterSky sucht nach einem Teilhaber, der die Hälfte der Unternehmensanteile übernimmt. Als Favorit für einen möglichen Einstieg wird der Unternehmer Rudolf Wöhrl gehandelt. InterSky fliegt seit 2002 hauptsächlich Ziele in Deutschland, Österreich und der Schweiz an. Als mögliche Teilhaber...mehr
Die beliebtesten Abflughäfen für Flüge InterSky
Top Angebote für Flüge mit InterSky
| Datum | Route | Airline | Preis p.P ab | |
|---|---|---|---|---|
| 1. Flug InterSky Friedrichshafen-Berlin | ||||
| 13.06.2012 - 23.06.2012 | Friedrichshafen-Berlin | InterSky | Preis ermitteln: | |
| 24.07.2012 - 26.08.2012 | Friedrichshafen-Berlin | InterSky | Preis ermitteln: | |
| 2. Flug InterSky Friedrichshafen-Hamburg | ||||
| 08.08.2012 - 10.08.2012 | Friedrichshafen-Hamburg | InterSky | 205,80 € | |
| 18.06.2012 - 22.06.2012 | Friedrichshafen-Hamburg | InterSky | 205,80 € | |
| 3. Flug InterSky Berlin-Friedrichshafen | ||||
| 29.05.2012 - 01.06.2012 | Berlin-Friedrichshafen | InterSky | 226,52 € | |
| 14.06.2012 - 20.07.2012 | Berlin-Friedrichshafen | InterSky | Preis ermitteln: | |
| 4. Flug InterSky Hamburg-Friedrichshafen | ||||
| 12.08.2012 - 19.08.2012 | Hamburg-Friedrichshafen | InterSky | 205,80 € | |
| 01.08.2012 - 05.08.2012 | Hamburg-Friedrichshafen | InterSky | 205,80 € | |
| 5. Flug InterSky Friedrichshafen-Wien | ||||
| 21.06.2012 - 12.08.2012 | Friedrichshafen-Wien | InterSky | Preis ermitteln: | |
| 07.07.2012 - 30.07.2012 | Friedrichshafen-Wien | InterSky | Preis ermitteln: | |
| 6. Flug InterSky Wien-Friedrichshafen | ||||
| 19.06.2012 - 21.06.2012 | Wien-Friedrichshafen | InterSky | 193,98 € | |
| 10.06.2012 - 15.06.2012 | Wien-Friedrichshafen | InterSky | 194,79 € | |
| 7. Flug InterSky Friedrichshafen-Düsseldorf | ||||
| 04.07.2012 - 05.07.2012 | Friedrichshafen-Düsseldorf | InterSky | 236,74 € | |
| 07.08.2012 - 09.08.2012 | Friedrichshafen-Düsseldorf | InterSky | 236,74 € | |
| 8. Flug InterSky Köln-Bonn-Friedrichshafen | ||||
| 18.07.2012 - 06.08.2012 | Köln-Bonn-Friedrichshafen | InterSky | Preis ermitteln: | |
| 20.06.2012 - 01.08.2012 | Köln-Bonn-Friedrichshafen | InterSky | Preis ermitteln: | |
| 9. Flug InterSky Düsseldorf-Friedrichshafen | ||||
| 23.07.2012 - 24.07.2012 | Düsseldorf-Friedrichshafen | InterSky | 236,74 € | |
| 14.06.2012 - 18.06.2012 | Düsseldorf-Friedrichshafen | InterSky | 236,74 € | |
| 10. Flug InterSky Friedrichshafen-Graz | ||||
| 15.06.2012 - 22.06.2012 | Friedrichshafen-Graz | InterSky | 193,98 € | |
| 11.08.2012 - 16.08.2012 | Friedrichshafen-Graz | InterSky | 193,98 € | |
| 11. Flug InterSky Friedrichshafen-Köln-Bonn | ||||
| 03.07.2012 - 25.08.2012 | Friedrichshafen-Köln-Bonn | InterSky | Preis ermitteln: | |
| 27.06.2012 - 13.08.2012 | Friedrichshafen-Köln-Bonn | InterSky | Preis ermitteln: | |
| 12. Flug InterSky Graz-Friedrichshafen | ||||
| 26.05.2012 - 09.06.2012 | Graz-Friedrichshafen | InterSky | 193,98 € | |
| 21.06.2012 - 24.06.2012 | Graz-Friedrichshafen | InterSky | 193,98 € | |
| 13. Flug InterSky Friedrichshafen-Münster-Osnabrück | ||||
| 14.07.2012 - 18.08.2012 | Friedrichshafen-Münster-Osnabrück | InterSky | Preis ermitteln: | |
| 26.06.2012 - 16.08.2012 | Friedrichshafen-Münster-Osnabrück | InterSky | Preis ermitteln: | |
| 14. Flug InterSky Münster-Osnabrück-Friedrichshafen | ||||
| 17.06.2012 - 09.08.2012 | Münster-Osnabrück-Friedrichshafen | InterSky | Preis ermitteln: | |
| 10.07.2012 - 14.08.2012 | Münster-Osnabrück-Friedrichshafen | InterSky | Preis ermitteln: | |
| 15. Flug InterSky Friedrichshafen-Elba Island | ||||
| 22.09.2012 - 29.09.2012 | Friedrichshafen-Elba Island | InterSky | 184,98 € | |
| 11.08.2012 - 18.08.2012 | Friedrichshafen-Elba Island | InterSky | 184,98 € | |
Tipps
Airline-Bewertungen: InterSky
Lesen Sie hier unsere Airline-Bewertungen von InterSky oder schreiben Sie uns von Ihren eigenen Flug-und Airlineerfahrungen.User suchten auch:
- Inter Sky
- InerSky Airline