Flug Jetblue suchen
Flüge buchen auf fluege.de
Flüge mit Jetblue
Die Fluggesellschaft zeichnet sich nicht nur durch ein breitgefächertes Streckennetz und günstige Preise aus, sie wird zudem oft wegen des guten Service gelobt. So gibt es beispielsweise eine gratis Gepäckaufgabe für das erste Gepäckstück sowie ein Inflight Videosystem, mittels dessen alle Reisenden am Sitzplatz einen eigenen Fernseher integriert haben. Mit dem TrueBlue Bonusprogramm können Vielflieger zusätzlich Punkte sammeln und bei der Buchung von Flügen von JetBlue Airways Geld sparen. Die Flotte des Unternehmen besteht hauptsächlich aus den Maschinentypen Airbus A320-200 und dem Embraer 190-100. Gründer David Neeleman hat zudem im Jahr 2008 eine zweite Fluggesellschaft ins Leben gerufen. Die Fluglinie Azul Linhas Aereas Brasileiras hat ihren Sitz in Sao Paulo in Brasilien und soll das Streckennetz um Inlandsflüge in Brasilien erweitern.
Airline-Informationen Jetblue
- Gründung: 1999
- Land: USA
- Anzahl Ziele: über 60
- Ziele: Über 60 Flughäfen in 13 Ländern
- Mitglied einer Allianz: keine
- Vielfliegerprogramm: TrueBlue
- Besonderheiten: JetBlue bietet eine kostenlose Online-Gepäckaufgabe für Kunden an
- Flugzeugtypen: Airbus A320-200 / Embraer 190-100
- Anzahl Flugzeuge: 168 + 108 Bestellungen
- Flugzeughersteller mit welchen die Airline Jetblue zusammenarbeitet: Airbus, Embraer
26.04.2012 Emirates und JetBlue vereinbaren Codesharing
Emirates-Passagiere können demnächst durch ein Codeshare-Abkommen mit JetBlue vom New Yorker John F. Kennedy International Airport aus zu insgesamt zwölf Städten innerhalb der USA weiterreisen. Das teilte die in Dubai beheimatete Airline mit. Emirates und die 1999 gegründete Billig-Airline JetBlue arbeiten...mehr
Die beliebtesten Abflughäfen für Flüge Jetblue
Top Angebote für Flüge mit Jetblue
| Datum | Route | Airline | Preis p.P ab | |
|---|---|---|---|---|
| 1. Flug Jetblue New York-Boston | ||||
| 06.06.2012 - 15.06.2012 | New York-Boston | Jetblue | 74,54 € | |
| 30.05.2012 - 01.06.2012 | New York-Boston | Jetblue | 84,40 € | |
| 2. Flug Jetblue Buffalo-New York City | ||||
| 29.05.2012 - 31.05.2012 | Buffalo-New York City | Jetblue | 106,81 € | |
| 31.05.2012 - 01.06.2012 | Buffalo-New York City | Jetblue | 113,31 € | |
| 3. Flug Jetblue Chicago-Boston | ||||
| 30.05.2012 - 06.06.2012 | Chicago-Boston | Jetblue | 132,47 € | |
| 09.06.2012 - 12.06.2012 | Chicago-Boston | Jetblue | 132,52 € | |
| 4. Flug Jetblue Nassau-New York City | ||||
| 07.06.2012 - 10.06.2012 | Nassau-New York City | Jetblue | 225,43 € | |
| 08.06.2012 - 11.06.2012 | Nassau-New York City | Jetblue | 225,43 € | |
| 5. Flug Jetblue Boston-Buffalo | ||||
| 06.06.2012 - 06.06.2012 | Boston-Buffalo | Jetblue | 86,38 € | |
| 13.06.2012 - 15.06.2012 | Boston-Buffalo | Jetblue | 93,46 € | |
| 6. Flug Jetblue Boston-Washington DC | ||||
| 05.06.2012 - 09.06.2012 | Boston-Washington DC | Jetblue | 84,07 € | |
| 31.05.2012 - 06.06.2012 | Boston-Washington DC | Jetblue | 90,74 € | |
| 7. Flug Jetblue New York City-New Orleans | ||||
| 17.10.2012 - 20.10.2012 | New York City-New Orleans | Jetblue | 184,30 € | |
| 01.09.2012 - 11.09.2012 | New York City-New Orleans | Jetblue | 186,68 € | |
| 8. Flug Jetblue New York City-Nassau | ||||
| 22.09.2012 - 10.10.2012 | New York City-Nassau | Jetblue | 219,07 € | |
| 08.06.2012 - 12.06.2012 | New York City-Nassau | Jetblue | 223,54 € | |
| 9. Flug Jetblue New York City-Jacksonville | ||||
| 24.09.2012 - 27.09.2012 | New York City-Jacksonville | Jetblue | 157,10 € | |
| 28.11.2012 - 30.11.2012 | New York City-Jacksonville | Jetblue | 162,04 € | |
| 10. Flug Jetblue Washington-Orlando | ||||
| 12.06.2012 - 18.06.2012 | Washington-Orlando | Jetblue | 131,35 € | |
| 07.06.2012 - 12.06.2012 | Washington-Orlando | Jetblue | 133,78 € | |
| 11. Flug Jetblue Tampa-New York City | ||||
| 04.12.2012 - 08.12.2012 | Tampa-New York City | Jetblue | 158,22 € | |
| 04.09.2012 - 06.09.2012 | Tampa-New York City | Jetblue | 162,47 € | |
| 12. Flug Jetblue Boston-Orlando | ||||
| 08.09.2012 - 10.09.2012 | Boston-Orlando | Jetblue | 180,88 € | |
| 24.10.2012 - 07.11.2012 | Boston-Orlando | Jetblue | 184,30 € | |
| 13. Flug Jetblue Fort Lauderdale-Nassau | ||||
| 19.06.2012 - 21.06.2012 | Fort Lauderdale-Nassau | Jetblue | 138,43 € | |
| 02.06.2012 - 06.06.2012 | Fort Lauderdale-Nassau | Jetblue | 143,43 € | |
| 14. Flug Jetblue Baltimore-Boston | ||||
| 01.06.2012 - 03.06.2012 | Baltimore-Boston | Jetblue | 91,78 € | |
| 05.06.2012 - 05.06.2012 | Baltimore-Boston | Jetblue | 92,10 € | |
| 15. Flug Jetblue Frankfurt-Chicago | ||||
| 11.07.2012 - 15.08.2012 | Frankfurt-Chicago | Jetblue | Preis ermitteln: | |
| 10.07.2012 - 03.08.2012 | Frankfurt-Chicago | Jetblue | Preis ermitteln: | |
Tipps
Airline-Bewertungen: Jetline Airways Corporation
Lesen Sie hier unsere Airline-Bewertungen von Jetline Airways Corporation oder schreiben Sie uns von Ihren eigenen Flug-und Airlineerfahrungen.User suchten auch:
- Jetblu
- Jet Blue
- Jetblue Airline
- Jet Blue Airways