Flug Swiss International Air Lines suchen
Flüge buchen auf fluege.de
Flüge mit Swiss International Air Lines
Swiss International Air Lines ist eine junge Fluggesellschaft, die aus dem Konkurs der damaligen Swissair entstand. Heute ist sie die mit Abstand größte Fluggesellschaft der Schweiz und beförderte im Jahr 2010 etwa 14,2 Millionen Menschen. Die Airline ist Teil der Deutschen Lufthansa und Mitglied der Star Alliance. Nachdem die Schweizer Airline Swissair 2001 in Insolvenz ging, wurde die Regionalfluggesellschaft Crossair schließlich in Swiss International Air Lines umbenannt. 2002 konnte der Flugbetrieb der neuen Airlines starten, sie entwickelte sich in den folgenden Jahren zu einer Linien- und Charterfluggesellschaft mit Urlaubszielen in Nordafrika und Europa. Im Juni 2007 wurde das Unternehmen von der Deutschen Lufthansa komplett übernommen. Ein Jahr zuvor wurde die Airline in die internationale Flugallianz Star Alliance aufgenommen. Heute umfasst das Streckennetz 74 Ziele, davon liegen 24 Destinationen nicht in Europa. Dazu zählen unter anderem die Flughäfen in Nairobi, Singapur, Boston, Dehli und Dubai. Nach der Übernahme durch die Deutsche Lufthansa zählen neben Zürich jetzt auch München und Frankfurt am Main zu den Drehkreuzen. Zu den weiteren deutschen Zielflughäfen zählen Berlin-Tegel, Düsseldorf, Stuttgart, Hamburg, Nürnberg und Hannover. Swiss International Air Lines hat jetzt auch das Vielfliegerprogramm Miles & More von der Lufthansa übernommen. Hierbei wird zwischen Status- und Prämienmeilen unterschieden. Letztere können etwa für Flugprämien genutzt werden, etwa Sitzklassen-Upgrades oder Freiflüge.
Airline-Informationen Swiss International Air Lines
- Gründung: 2002
- Land: Schweiz
- Eigentümer: Deutschen Lufthansa AG
- Anzahl Ziele: 74
- Ziele: 39 Länder, davon 4 Ziele in der Schweiz, zahlreiche Destination innerhalb Europas, interkontinentale Routen nach Nord- & Südamerika, Asien & Afrika
- Wartung: SWISS Technik
- Mitglied einer Allianz: Star Alliance
- Vielfliegerprogramm: Miles & More
- Besonderheiten: World Travel Award 2007 – zum dritten Mal in Folge zu Europas führender Airline gewählt. Zahlreiche Check-In Möglichkeiten. Nursery Kinder Oase am Züricher Flughafen. Hochwertiges Entertainment-System mit persönlichen Bildschrimen in jeder Klasse
- Flugzeugtypen: Airbus A320-200/-300 / A340-300X / A319, Avro RJ100
- Durchschnittsalter Flugzeuge: 10,2 Jahre
- Anzahl Flugzeuge: 72
- Flugzeughersteller mit welchen die Airline Swiss International Air Lines zusammenarbeitet: Airbus, ATR, Boeing, British Aerospace, Canadair, de Havilland Canada, Dornier, Embraer, Fokker, McDonnell Douglas, Saab
- Gepäckbestimmungen Swiss International Air Lines
Stand: Juli 2011 - aktuelle Informationen finden Sie auf der Webseite der Airline.
Die beliebtesten Abflughäfen für Flüge Swiss International Air Lines
Top Angebote für Flüge mit Swiss-International-Air-Lines
| Datum | Route | Airline | Preis p.P ab | |
|---|---|---|---|---|
| 1. Flug Swiss International Air Lines Hamburg-Zürich | ||||
| 16.02.2012 - 27.02.2012 | Hamburg-Zürich | Swiss International Air Lines | 88,08 € | |
| 20.02.2012 - 19.03.2012 | Hamburg-Zürich | Swiss International Air Lines | 88,08 € | |
| 2. Flug Swiss International Air Lines Düsseldorf-Zürich | ||||
| 12.02.2012 - 15.02.2012 | Düsseldorf-Zürich | Swiss International Air Lines | 88,43 € | |
| 20.02.2012 - 23.02.2012 | Düsseldorf-Zürich | Swiss International Air Lines | 88,43 € | |
| 3. Flug Swiss International Air Lines Hannover-Zürich | ||||
| 12.02.2012 - 18.02.2012 | Hannover-Zürich | Swiss International Air Lines | 88,58 € | |
| 25.02.2012 - 01.03.2012 | Hannover-Zürich | Swiss International Air Lines | 88,58 € | |
| 4. Flug Swiss International Air Lines Zürich-London | ||||
| 20.02.2012 - 12.03.2012 | Zürich-London | Swiss International Air Lines | Preis ermitteln: | |
| 23.02.2012 - 23.03.2012 | Zürich-London | Swiss International Air Lines | Preis ermitteln: | |
| 5. Flug Swiss International Air Lines Zürich-Hamburg | ||||
| 14.03.2012 - 09.05.2012 | Zürich-Hamburg | Swiss International Air Lines | Preis ermitteln: | |
| 18.03.2012 - 20.04.2012 | Zürich-Hamburg | Swiss International Air Lines | Preis ermitteln: | |
| 6. Flug Swiss International Air Lines Zürich-Stockholm | ||||
| 27.02.2012 - 02.03.2012 | Zürich-Stockholm | Swiss International Air Lines | 170,55 € | |
| 11.02.2012 - 18.02.2012 | Zürich-Stockholm | Swiss International Air Lines | 170,55 € | |
| 7. Flug Swiss International Air Lines Zürich-Wien | ||||
| 19.03.2012 - 04.04.2012 | Zürich-Wien | Swiss International Air Lines | Preis ermitteln: | |
| 19.02.2012 - 31.03.2012 | Zürich-Wien | Swiss International Air Lines | Preis ermitteln: | |
| 8. Flug Swiss International Air Lines Zürich-Barcelona | ||||
| 22.02.2012 - 16.03.2012 | Zürich-Barcelona | Swiss International Air Lines | Preis ermitteln: | |
| 19.02.2012 - 02.04.2012 | Zürich-Barcelona | Swiss International Air Lines | Preis ermitteln: | |
| 9. Flug Swiss International Air Lines Zürich-Palma de Mallorca | ||||
| 05.03.2012 - 14.03.2012 | Zürich-Palma de Mallorca | Swiss International Air Lines | 147,58 € | |
| 13.02.2012 - 04.03.2012 | Zürich-Palma de Mallorca | Swiss International Air Lines | Preis ermitteln: | |
| 10. Flug Swiss International Air Lines Zürich-Rom | ||||
| 12.03.2012 - 05.05.2012 | Zürich-Rom | Swiss International Air Lines | Preis ermitteln: | |
| 18.03.2012 - 03.04.2012 | Zürich-Rom | Swiss International Air Lines | Preis ermitteln: | |
| 11. Flug Swiss International Air Lines Zürich-Hannover | ||||
| 15.02.2012 - 18.02.2012 | Zürich-Hannover | Swiss International Air Lines | 145,03 € | |
| 13.02.2012 - 17.02.2012 | Zürich-Hannover | Swiss International Air Lines | 145,03 € | |
| 12. Flug Swiss International Air Lines Zürich-Düsseldorf | ||||
| 13.03.2012 - 12.04.2012 | Zürich-Düsseldorf | Swiss International Air Lines | Preis ermitteln: | |
| 21.03.2012 - 08.05.2012 | Zürich-Düsseldorf | Swiss International Air Lines | Preis ermitteln: | |
| 13. Flug Swiss International Air Lines Zürich-Athen | ||||
| 16.02.2012 - 04.03.2012 | Zürich-Athen | Swiss International Air Lines | 187,10 € | |
| 15.02.2012 - 21.02.2012 | Zürich-Athen | Swiss International Air Lines | 187,10 € | |
| 14. Flug Swiss International Air Lines Berlin-Lyon | ||||
| 08.04.2012 - 13.04.2012 | Berlin-Lyon | Swiss International Air Lines | Preis ermitteln: | |
| 23.02.2012 - 03.04.2012 | Berlin-Lyon | Swiss International Air Lines | Preis ermitteln: | |
| 15. Flug Swiss International Air Lines Hamburg-Athen | ||||
| 27.02.2012 - 21.03.2012 | Hamburg-Athen | Swiss International Air Lines | Preis ermitteln: | |
| 08.04.2012 - 08.05.2012 | Hamburg-Athen | Swiss International Air Lines | Preis ermitteln: | |
Tipps
Airlinebewertungen
Airline-Bewertungen: Swiss
Lesen Sie hier unsere Airline-Bewertungen von Swiss oder schreiben Sie uns von Ihren eigenen Flug-und Airlineerfahrungen.
Top-Airlines
User suchten auch
User suchten auch:
- Swiss Air
- Swizz Airlines
- Suiss Air
- Swissair
- Swiis Air
- Swis Air
- Swiss Airline Zürich
- Swiss Wien
- Swiss Frankfurt
- Swiss International Air Lines buchen
- Swiss International Air Lines Billigflüge