Tarom Gepäck
Flüge buchen auf fluege.de
Gepäckbestimmungen Tarom
Gepäck Tarom
- Handgepäck
- Jedes Gepäckstück, das mit in die Kabine des Flugzeuges genommen wird, gilt als Handgepäck und wird in den Gepäckfächern verstaut. Zusätzlich sind persönliche Gegenstände erlaubt, wie eine Handtasche, Brieftasche, Kameratasche oder ein Laptop.
- Aufgegebenes Gepäck
- Passagiere der Business Class dürfen bis zu drei Gepäckstücke abgeben, Passagiere der Economy Class eines. Ein Gepäckstück sollte nicht größer als 158 cm sein (Länge + Breite + Höhe).
- Sonstiges Gepäck (Sportgepäck, Musikinstrumente)
- Sportgeräte, die innerhalb der Gewichtsgrenze von 23 kg liegen, sind Teil des Freigepäcks, abgesehen von Surfbrettern, die größer sind als 107 cm, und Sauerstoffbehälter fürs Tauchen. Ansonsten gilt, dass für jedes zusätzliche Gepäckstück zwischen 50 Euro und 300 Euro zu zahlen sind. Dieser Preis ist abhänig von Größe, Gewicht und Destination.
- Übergepäck
- Weitere Informationen zu Tarom
Hinweis: Fluege.de übernimmt keine Garantie für die Aktualität und Richtigkeit der Informationen. Bitte wenden Sie sich für aktuelle Gepäck-Informationen an die Airline-Webseite www.tarom.ro
Die beliebtesten Abflughäfen für Flüge Tarom
Top Angebote für Flüge mit Tarom
| Datum | Route | Airline | Preis p.P ab | |
|---|---|---|---|---|
| 1. Flug Tarom Frankfurt-Bukarest | ||||
| 12.12. - 17.01.2013 | Frankfurt-Bukarest | Tarom | 109,93 € | |
| 04.11. - 18.11.2012 | Frankfurt-Bukarest | Tarom | 109,93 € | |
| 2. Flug Tarom München-Bukarest | ||||
| 09.11. - 12.11.2012 | München-Bukarest | Tarom | 108,74 € | |
| 11.11. - 14.11.2012 | München-Bukarest | Tarom | 108,74 € | |
| 3. Flug Tarom München-Sibiu | ||||
| 08.11. - 11.11.2012 | München-Sibiu | Tarom | 109,91 € | |
| 28.10. - 04.11.2012 | München-Sibiu | Tarom | 109,91 € | |
| 4. Flug Tarom Bukarest-Frankfurt Main | ||||
| 13.11. - 07.05.2013 | Bukarest-Frankfurt Main | Tarom | 109,93 € | |
| 26.10. - 28.10.2012 | Bukarest-Frankfurt Main | Tarom | 109,93 € | |
| 5. Flug Tarom Frankfurt Main-Cluj | ||||
| 30.09. - 17.12.2012 | Frankfurt Main-Cluj | Tarom | 192,61 € | |
| 27.11. - 05.12.2012 | Frankfurt Main-Cluj | Tarom | 192,61 € | |
| 6. Flug Tarom Madrid-Bukarest | ||||
| 12.10. - 02.11.2012 | Madrid-Bukarest | Tarom | 210,87 € | |
| 19.09. - 04.10.2012 | Madrid-Bukarest | Tarom | 235,87 € | |
| 7. Flug Tarom Bukarest-Frankfurt | ||||
| 13.11. - 07.05.2013 | Bukarest-Frankfurt | Tarom | 109,93 € | |
| 26.10. - 28.10.2012 | Bukarest-Frankfurt | Tarom | 109,93 € | |
| 8. Flug Tarom Bukarest-München | ||||
| 14.11. - 22.11.2012 | Bukarest-München | Tarom | 108,74 € | |
| 23.10. - 21.03.2013 | Bukarest-München | Tarom | 108,74 € | |
| 9. Flug Tarom Bukarest-Madrid | ||||
| 05.06. - 13.06.2012 | Bukarest-Madrid | Tarom | 210,87 € | |
| 12.10. - 20.10.2012 | Bukarest-Madrid | Tarom | 210,87 € | |
| 10. Flug Tarom Sibiu-München | ||||
| 14.11. - 21.03.2013 | Sibiu-München | Tarom | 109,91 € | |
| 03.11. - 29.01.2013 | Sibiu-München | Tarom | 109,91 € | |
Tipps
Weitere Gepäckbestimmungen der Airlines
- Aer Lingus Gepäck
- Air Berlin Gepäck
- Air Canada Gepäck
- Air France Gepäck
- Air Malta Gepäck
- American Airlines Gepäck
- British Airways Gepäck
- Bulgaria Air Gepäck
- Condor Gepäck
- Croatia Airlines Gepäck
- Delta Air Lines Gepäck
- Easyjet Gepäck
- Emirates Gepäck
- Etihad Airways Gepäck
- Germanwings Gepäck
- Iberia Gepäck
- KLM Gepäck
- Lufthansa Gepäck
- Ryanair Gepäck
- SunExpress Gepäck