Flug Virgin Blue suchen
Flüge buchen auf fluege.de
Flüge mit Virgin Blue
Durch die Übernahme der Fluggesellschaften Polynesian Blue und Pacific Blue Airlines bietet Virgin Blue zusätzlich Flüge nach Neuseeland, Thailand oder Indonesien an. Virgin Blue wurde zudem bereits mit mehreren Awards ausgezeichnet. Die Fluggesellschaft erhielt beispielsweise 2010 den Skytrax Award für die beste Low-Cost-Airline für Australien und den pazifischen Raum. Ebenso wurden sie in den vorherigen Jahren für ihren guten Service und die technische Ausstattung der Flugzeuge geehrt. So bietet die Virgin Blue Group nicht nur einen Online Check-In und eine Premium Economy Class, sondern auch ein Entertainment System auf den Flügen sowie Kooperationen mit Hotels und Mietwagenunternehmen an.
Airline-Informationen Virgin Blue
- Gründung: 2000
- Land: Australien
- Eigentümer: Virgin Group
- Anzahl Ziele: 35
- Ziele: 35 Ziele in 10 Ländern
- Mitglied einer Allianz: keine
- Vielfliegerprogramm: Velocity Rewards
- Besonderheiten: Virgin Blue erhielt 2010 den Skytrax Award für die beste Low-Cost-Airline für Australien und den pazifischen Raum.
- Flugzeugtypen: Boeing 737-700 / 737-800 / Embraer 170 / 190
- Anzahl Flugzeuge: 75 + 89 Bestellungen
- Flugzeughersteller mit welchen die Airline Virgin Blue zusammenarbeitet: Airbus, ATR, Boeing, Embraer
27.09.2010 Etihad Airways und Virgin Blue fliegen im Codesharing
Die für Oktober geplante Kooperation zwischen Etihad Airways und Virgin Blue ist von der australische Wettbewerbsbehörde ACCC vorübergehend genehmigt worden. Der vom Mitbewerber Qantas Airways eingelegte Widerspruch ist zunächst abgelehnt worden. Die australische Wettbewerbsbehörde ACCC hat die Zusammenarbeit zwischen Etihad Airways und...mehr
Die beliebtesten Abflughäfen für Flüge Virgin Blue
Top Angebote für Flüge mit Virgin-Blue
| Datum | Route | Airline | Preis p.P ab | |
|---|---|---|---|---|
| 1. Flug Virgin Blue Sydney-Cairns | ||||
| 08.08.2012 - 15.08.2012 | Sydney-Cairns | Virgin Blue | 233,44 € | |
| 28.05.2012 - 05.06.2012 | Sydney-Cairns | Virgin Blue | 271,93 € | |
| 2. Flug Virgin Blue Cairns-Sydney | ||||
| 17.07.2012 - 24.07.2012 | Cairns-Sydney | Virgin Blue | 204,22 € | |
| 16.08.2012 - 29.08.2012 | Cairns-Sydney | Virgin Blue | 204,22 € | |
| 3. Flug Virgin Blue Brisbane-Sydney | ||||
| 20.08.2012 - 21.08.2012 | Brisbane-Sydney | Virgin Blue | 132,81 € | |
| 27.08.2012 - 28.08.2012 | Brisbane-Sydney | Virgin Blue | 132,81 € | |
| 4. Flug Virgin Blue Sydney-Brisbane | ||||
| 07.08.2012 - 09.08.2012 | Sydney-Brisbane | Virgin Blue | 137,37 € | |
| 17.07.2012 - 24.07.2012 | Sydney-Brisbane | Virgin Blue | 140,13 € | |
| 5. Flug Virgin Blue Sydney-Melbourne | ||||
| 23.10.2012 - 10.11.2012 | Sydney-Melbourne | Virgin Blue | 142,29 € | |
| 01.06.2012 - 03.06.2012 | Sydney-Melbourne | Virgin Blue | 145,68 € | |
| 6. Flug Virgin Blue Melbourne-Sydney | ||||
| 16.02.2013 - 18.02.2013 | Melbourne-Sydney | Virgin Blue | 127,75 € | |
| 16.07.2012 - 16.07.2012 | Melbourne-Sydney | Virgin Blue | 170,19 € | |
| 7. Flug Virgin Blue Perth-Sydney | ||||
| 27.05.2012 - 30.05.2012 | Perth-Sydney | Virgin Blue | 237,96 € | |
| 01.08.2012 - 04.08.2012 | Perth-Sydney | Virgin Blue | 239,10 € | |
| 8. Flug Virgin Blue Sydney-Perth | ||||
| 29.08.2012 - 31.08.2012 | Sydney-Perth | Virgin Blue | 239,10 € | |
| 28.08.2012 - 30.08.2012 | Sydney-Perth | Virgin Blue | 239,10 € | |
| 9. Flug Virgin Blue Cairns-Brisbane | ||||
| 28.07.2012 - 30.07.2012 | Cairns-Brisbane | Virgin Blue | 168,52 € | |
| 01.06.2012 - 03.06.2012 | Cairns-Brisbane | Virgin Blue | 182,72 € | |
| 10. Flug Virgin Blue Brisbane-Cairns | ||||
| 18.06.2012 - 25.06.2012 | Brisbane-Cairns | Virgin Blue | 192,42 € | |
| 02.06.2012 - 05.06.2012 | Brisbane-Cairns | Virgin Blue | 195,10 € | |
| 11. Flug Virgin Blue Melbourne-Cairns | ||||
| 01.09.2012 - 03.09.2012 | Melbourne-Cairns | Virgin Blue | 299,93 € | |
| 27.06.2012 - 05.07.2012 | Melbourne-Cairns | Virgin Blue | 352,28 € | |
| 12. Flug Virgin Blue Cairns-Melbourne | ||||
| 12.11.2012 - 19.11.2012 | Cairns-Melbourne | Virgin Blue | 262,04 € | |
| 28.05.2012 - 30.05.2012 | Cairns-Melbourne | Virgin Blue | 281,82 € | |
| 13. Flug Virgin Blue Sydney-Ayers Rock | ||||
| 15.06.2012 - 21.06.2012 | Sydney-Ayers Rock | Virgin Blue | 260,74 € | |
| 26.12.2012 - 29.12.2012 | Sydney-Ayers Rock | Virgin Blue | 290,02 € | |
| 14. Flug Virgin Blue Brisbane-Melbourne | ||||
| 26.07.2012 - 13.08.2012 | Brisbane-Melbourne | Virgin Blue | 158,44 € | |
| 31.05.2012 - 02.06.2012 | Brisbane-Melbourne | Virgin Blue | 164,30 € | |
| 15. Flug Virgin Blue Sydney-Adelaide | ||||
| 07.11.2012 - 11.11.2012 | Sydney-Adelaide | Virgin Blue | 125,92 € | |
| 29.05.2012 - 31.05.2012 | Sydney-Adelaide | Virgin Blue | 173,99 € | |
Tipps
Aktuell sind leider keine Erfahrungsberichte zu Virgin Blue vorhanden.
User suchten auch:
- VirginBlue
- Virgin Blu
- Virgin Blue Airlines