- 550 Airlines im direkten Vergleich
- Auswahl aus über 200.000 Hotels weltweit
- Mehr als 50 Veranstalter im Preisvergleich
besten Preis.
besten Preis.
Alle Anbieter im direkten Vergleich
Reisen nach Jakarta
Die indonesische Hauptstadt ist eine pulsierende Metropole in Südostasien. Auf einer Reise nach Jakarta kann man eine Stadt erleben, die von Menschen der verschiedensten Herkünfte, darunter Malaien, Araber, Inder, Niederländer und Chinesen, geprägt ist. Die Temperaturen im tropisch geprägten Indonesien sind das Jahr hindurch gleichbleibend hoch, allerdings gibt von November bis Juni häufig starke Regenfälle. Daher sind Reisen nach Jakarta vor allem von Juli bis Oktober zu empfehlen. Zu dieser Jahreszeit sollten auch Sie Ihren Flug buchen. Die Hafenstadt kann man mit dem Schiff erreichen, aber schneller ist man von Europa mit dem Flugzeug. Der internationale Flughafen Soekarno-Hatta in Cengkareng ist gut mit der Innenstadt von Jakarta verbunden.
Faszinierende Kulturen in Jakarta erleben
Reisen nach Jakarta führen in eine bunte Welt unterschiedlicher Kulturen, die sich auch im Stadtbild widerspiegelt. Entlang des großen Kanals kann man zahlreiche Geschäftshäuser, Handelskontore und Warenlager aus der Kolonialzeit besichtigen. An der Mündung des Kanals befindet sich ein Aussichtsturm, von dem man den Hafen überblicken kann. Im alten Chinesenviertel Glodok spürt man noch heute eine typisch chinesische Atmosphäre mit vielen Werkstätten, Läden und Restaurants. Im Themenpark Taman Mini Indonesia Indah, den man sich nicht entgehen lassen sollte, kann man auf seiner Reise nach Jakarta mit einem Billig Flug ganz Indonesien im Miniformat bewundern.
Die beliebtesten Abflughäfen für Reisen nach Indonesien
Top Angebote für Jakarta Reisen
Datum | Route | Airline | Preis p.P ab | |
---|---|---|---|---|
1. Flüge für Reisen von Frankfurt nach Jakarta | ||||
04.06. - 18.06.2018 | Frankfurt-Jakarta | Air China | 442,00 € | |
04.06. - 18.06.2018 | Frankfurt-Jakarta | Air China | 442,00 € | |
2. Flüge für Reisen von München nach Jakarta | ||||
14.05. - 21.05.2018 | München-Jakarta | Air China | 430,00 € | |
14.05. - 23.05.2018 | München-Jakarta | Air China | 430,00 € | |
3. Flüge für Reisen von Berlin nach Jakarta | ||||
07.06. - 05.07.2018 | Berlin Tegel-Jakarta | Etihad Airways | 521,00 € | |
13.08. - 19.08.2018 | Berlin Tegel-Jakarta | Tiger Airways | 537,00 € | |
4. Flüge für Reisen von Düsseldorf nach Jakarta | ||||
09.06. - 23.06.2018 | Düsseldorf-Jakarta | Air China | 422,00 € | |
09.06. - 23.06.2018 | Düsseldorf-Jakarta | Air China | 422,00 € | |
5. Flüge für Reisen von Hamburg nach Jakarta | ||||
08.05. - 05.06.2018 | Hamburg-Jakarta | China Southern Airlines | 520,00 € | |
08.05. - 04.06.2018 | Hamburg-Jakarta | China Southern Airlines | 527,00 € | |
6. Flüge für Reisen von Stuttgart nach Jakarta | ||||
07.05. - 20.05.2018 | Stuttgart-Jakarta | Xiamen Airlines | 472,00 € | |
08.05. - 15.05.2018 | Stuttgart-Jakarta | China Southern Airlines | 483,00 € | |
7. Flüge für Reisen von Hannover nach Jakarta | ||||
16.05. - 29.05.2018 | Hannover-Jakarta | Xiamen Airlines | 456,00 € | |
16.05. - 29.05.2018 | Hannover-Jakarta | Xiamen Airlines | 456,00 € | |
8. Flüge für Reisen von Köln nach Jakarta | ||||
20.05. - 26.05.2018 | Köln-Jakarta | Turkish Airlines | 563,00 € | |
25.10. - 10.11.2018 | Köln-Jakarta | Turkish Airlines | 563,00 € | |
9. Flüge für Reisen von Leipzig nach Jakarta | ||||
27.09. - 13.10.2018 | Leipzig-Jakarta | Turkish Airlines | 571,00 € | |
15.10. - 04.11.2018 | Leipzig-Jakarta | Turkish Airlines | 571,00 € | |
10. Flüge für Reisen von Dresden nach Jakarta | ||||
01.09. - 01.10.2018 | Dresden-Jakarta | KLM | 645,00 € | |
01.09. - 01.10.2018 | Dresden-Jakarta | KLM | 645,00 € |

Sehenswürdigkeiten
- Museum Bank Indonesia
- Kidzania
- Jakarta Cathedral
Daten für den Jakarta Urlaub
- Einwohnerzahl: 9589000
- Koordinaten: 6° 11' S, 106° 50' O
- Entfernung von den Flughäfen:
Flughafen Soekarno-Hatte (Jakarta) ~ 20 km
fluege.de Airlinebewertung
38 Kunden, die bei fluege.de einen Flug für eine Reise von oder nach Jakarta gebucht haben,bewerteten die Airlines mit durchschnittlich 3.8 Sternen wie folgt: