Nützliche Infos
- 27205 Angebote für Flüge nach Afrika
- der günstigste Flug kostet 124,- €
- die Airlines Aegean Airlines, Air Canada, Air France fliegen nach Afrika
- Bevölkerung: 1032532974
- Fläche: 30.221.532 km²
- Sehenswürdigkeiten: Viktoriafälle (Sambia), Tafelberg (Kapstadt, Südafrika), Pyramiden von Gizeh (Ägypten)
Last Minute nach Afrika fliegen
Route | Datum | Airline | Bewertung | Preis p.P |
---|---|---|---|---|
Berlin-Hurghada | 09.04.2021 - 19.04.2021 | Corendon Airlines Europe | ab 271,00 € | |
Berlin-Kairo | 28.08.2021 - 05.09.2021 | Aegean Airlines | ab 278,00 € | |
Berlin-Tunis | 03.04.2021 - 01.07.2021 | Air France | ab 229,00 € | |
Berlin-Monastir | 16.07.2021 - 27.08.2021 | Nouvelair | ab 328,00 € | |
Berlin-Nairobi | 14.05.2021 - 24.05.2021 | Air France | ab 501,00 € | |
Berlin-Mombasa | 25.05.2021 - 03.06.2021 | Air France | ab 597,00 € | |
Berlin-Marakesch | 11.04.2021 - 15.04.2021 | Blue Air | ab 124,00 € | |
Berlin-Agadir | 27.09.2021 - 17.10.2021 | Air Arabia Maroc | ab 156,00 € | |
Berlin-Windhoek | 22.04.2021 - 03.05.2021 | Air France | ab 744,00 € | |
Berlin-Windhoek | 18.04.2021 - 04.06.2021 | Airline Mix | Preis ermitteln: | |
Berlin-Johannesburg | 10.04.2021 - 25.04.2021 | Air France | ab 481,00 € | |
Berlin-George | 08.05.2021 - 31.05.2021 | Air France | ab 560,00 € | |
Berlin-Sansibar | 20.03.2021 - 04.04.2021 | KLM | ab 537,00 € | |
Berlin-Kilimanjaro | 19.05.2021 - 06.06.2021 | Air France | ab 600,00 € | |
Berlin-Douala | 21.03.2021 - 16.04.2021 | Air France | ab 612,00 € | |
Berlin-Yaounde | 15.05.2021 - 27.06.2021 | Air France | ab 650,00 € | |
Berlin-Accra | 03.04.2021 - 12.04.2021 | Air France | ab 495,00 € | |
Berlin-Accra | 20.04.2021 - 15.06.2021 | Airline Mix | Preis ermitteln: | |
Berlin-Lagos | 30.04.2021 - 16.05.2021 | Air France | ab 596,00 € | |
Berlin-Abuja | 28.03.2021 - 17.04.2021 | Air France | ab 4.171,00 € | |
Berlin-Addis Abeba | 20.03.2021 - 03.04.2021 | Air France | ab 480,00 € | |
Berlin-Addis Abeba | 29.04.2021 - 27.05.2021 | Airline Mix | Preis ermitteln: | |
Berlin-Banjul | 25.06.2021 - 06.08.2021 | Air Canada | ab 11.961,00 € | |
Berlin-Banjul | 10.04.2021 - 06.05.2021 | Airline Mix | Preis ermitteln: | |
Berlin-Dakar-Blaise Diagne | 18.04.2021 - 02.05.2021 | Airline Mix | Preis ermitteln: | |
Berlin-Bakel | 20.04.2021 - 02.06.2021 | Airline Mix | Preis ermitteln: | |
Berlin-Mahe Island | 15.01.2022 - 13.02.2022 | Air France | ab 643,00 € | |
Berlin-Praslin Island | 03.05.2021 - 10.05.2021 | Air Seychelles | ab 1.163,00 € | |
Berlin-Entebbe | 20.04.2021 - 31.05.2021 | Air France | ab 516,00 € | |
Berlin-Entebbe | 27.04.2021 - 08.05.2021 | Airline Mix | Preis ermitteln: |

Last-Minute Kairo
z. B. Flug ab Berlin
ab 300 €

Last-Minute Hurghada
z. B. Flug ab Berlin
ab 271 €

Last-Minute Sharm el Sheikh
z. B. Flug ab Berlin
ab 445 €

Last-Minute Luxor
z. B. Flug ab Berlin
ab 452 €