Nützliche Infos
- 37215 Angebote für Flüge nach Afrika
- der günstigste Flug kostet 159,- €
- die Airlines Air France, EgyptAir, KLM fliegen nach Afrika
- Bevölkerung: 1032532974
- Fläche: 30.221.532 km²
- Sehenswürdigkeiten: Viktoriafälle (Sambia), Tafelberg (Kapstadt, Südafrika), Pyramiden von Gizeh (Ägypten)
Last Minute nach Afrika fliegen
Route | Datum | Airline | Bewertung | Preis p.P |
---|---|---|---|---|
Berlin-Sharm el Sheikh | 24.10.2022 - 31.10.2022 | Ryanair | ab 212,00 € | |
Berlin-Marsa Alam | 19.09.2022 - 31.10.2022 | Neos | ab 334,00 € | |
Berlin-Kapstadt | 24.01.2023 - 03.03.2023 | KLM | ab 596,00 € | |
Berlin-Johannesburg | 30.10.2022 - 14.11.2022 | EgyptAir | ab 619,00 € | |
Berlin-Tunis | 14.10.2022 - 17.10.2022 | Ryanair | ab 219,00 € | |
Berlin-Djerba | 19.11.2022 - 26.11.2022 | Nouvelair | ab 234,00 € | |
Berlin-Marakesch | 05.11.2022 - 12.11.2022 | Royal Khmer Airlines | ab 159,00 € | |
Berlin-Tanger | 17.09.2022 - 25.09.2022 | Ryanair | ab 175,00 € | |
Berlin-Nairobi | 24.02.2023 - 11.03.2023 | Lufthansa | ab 546,00 € | |
Berlin-Mombasa | 26.11.2022 - 12.12.2022 | Turkish Airlines | ab 791,00 € | |
Berlin-Dar Es Salaam | 10.05.2023 - 17.05.2023 | Lufthansa | ab 549,00 € | |
Berlin-Sansibar | 18.02.2023 - 10.03.2023 | Kenya Airways | ab 597,00 € | |
Berlin-Windhoek | 15.01.2023 - 24.01.2023 | Swiss International Air Lines | ab 790,00 € | |
Berlin-Walvis Bay | 01.11.2022 - 29.11.2022 | Swiss International Air Lines | ab 1.105,00 € | |
Berlin-Entebbe | 02.11.2022 - 19.12.2022 | Air France | ab 510,00 € | |
Berlin-Entebbe | 07.09.2022 - 05.10.2022 | Airline Mix | Preis ermitteln: | |
Berlin-Port Louis | 06.10.2022 - 13.10.2022 | Airline Mix | Preis ermitteln: | |
Berlin-Rodrigues Island | 04.09.2022 - 30.09.2022 | Airline Mix | Preis ermitteln: | |
Berlin-Accra | 01.11.2022 - 11.11.2022 | TAP Portugal | ab 575,00 € | |
Berlin-Accra | 12.10.2022 - 30.11.2022 | Airline Mix | Preis ermitteln: | |
Berlin-Douala | 05.03.2023 - 15.03.2023 | Ethiopian Airlines | ab 725,00 € | |
Berlin-Yaounde | 10.04.2023 - 21.04.2023 | KLM | ab 733,00 € | |
Berlin-Addis Abeba | 02.01.2023 - 23.01.2023 | Lufthansa | ab 774,00 € | |
Berlin-Addis Abeba | 13.10.2022 - 21.10.2022 | Airline Mix | Preis ermitteln: | |
Berlin-Banjul | 14.10.2022 - 11.11.2022 | Vueling Airlines | ab 420,00 € | |
Berlin-Banjul | 27.09.2022 - 14.11.2022 | Airline Mix | Preis ermitteln: | |
Berlin-Mahe Island | 14.01.2023 - 29.01.2023 | Swiss International Air Lines | ab 755,00 € | |
Berlin-Praslin Island | 01.11.2022 - 21.11.2022 | Turkish Airlines | ab 1.067,00 € | |
Berlin-Dakar-Blaise Diagne | 18.09.2022 - 18.10.2022 | Airline Mix | Preis ermitteln: | |
Berlin-Kaolack | 23.09.2022 - 12.11.2022 | Airline Mix | Preis ermitteln: |

Last-Minute Kairo
z. B. Flug ab Berlin
ab 350 €

Last-Minute Hurghada
z. B. Flug ab Berlin
ab 330 €

Last-Minute Sharm el Sheikh
z. B. Flug ab Berlin
ab 345 €

Last-Minute Luxor
z. B. Flug ab Berlin
ab 524 €