- 550 Airlines im direkten Vergleich
- Auswahl aus über 200.000 Hotels weltweit
- Mehr als 50 Veranstalter im Preisvergleich
besten Preis.
besten Preis.
Alle Anbieter im direkten Vergleich
Flugzeugtyp Boeing 747-400 (IATA 744)

Zahlreiche Fluggesellschaften waren Abnehmer des Flugzeugtyps Boeing 747-400
Die erste Boeing 747-400 wurde am 26. Januar 1989 an die Northwest Airlines ausgeliefert. Die Fluggesellschaft stellte die Maschine wiederum im Februar 1989 in den regulären Flugdienst. Andere Fluglinien, die einen solchen Typ in ihrer Flotte betreiben, sind beispielsweise China Airlines oder die British Airways. Eine Frachtversion des Flugzeugs trägt den Namen 747-400 F. Diese Ausführung besitzt Winglets sowie ein Cockpit für zwei Personen. Durch eine Bugladeklappe kann die Maschine mit Fracht beladen werden. Die Fenster im Hauptdeck wurden durch eine Metallverkleidung ersetzt. Der Erstflug der Frachtmaschine erfolgte am 4. Mai 1983 und den ersten kommerziellen Einsatz führte die Fluglinie Cargolux durch. Andere Abnehmer des Frachtfliegers waren die Atlas Air sowie die Korean Air. Eine Version für den Einsatz auf Langstrecken trägt den Namenszusatz ERF.
Meistgebuchte Flugangebote der Airlines mit dem Flugzeugtyp 747-400 (IATA 744)
Datum | Route | Airline | Bewertung | Preis p.P ab | |
---|---|---|---|---|---|
1. | 07.12.2021 - 14.12.2021 | Amsterdam (AMS) - New Orleans (MSY) | American Airlines | 318,00 € | |
Erfahrungen auf Flügen mit 747-400
Die Auswahl an Zeitungen und Magazinen war mittelmäßig. Verspäteter Abflug, aber pünktlich gelandet. Ja, ich würde diese Airline einem Freund weiterempfehlen. Bitte bieten Sie auf den Nachtflügen genauso oft Getränke und Snaks an wie bei den… | |||||
2. | 07.06.2021 - 05.07.2021 | Amsterdam (AMS) - Toronto (YYZ) | Air Canada | 338,00 € | |
Erfahrungen auf Flügen mit 747-400
Es gab eine gute und ausreichende Auswahl an Magazinen und Tageszeitungen. Wir waren rundum zufrieden. Das Preisleistungsverhältnis war o.k. Ja, ich würde diese Airline einem Freund weiterempfehlen. Nicht nachlassen im Services und bei den Nachtflügen öfters Getränke anbieten. | |||||
3. | 11.03.2021 - 10.09.2021 | Abidjan (ABJ) - Düsseldorf (DUS) | Air France | 780,00 € | |
Erfahrungen auf Flügen mit 747-400
Es war alles vorhanden, was man braucht. Start und Landung fast auf die Minute Ja, ich würde diese Airline einem Freund weiterempfehlen. |
Weitere Angebote
Datum | Route | Airline | Bewertung | Preis p.P ab | |
---|---|---|---|---|---|
4. | 09.04.2021 - 11.04.2021 | Las Vegas (LAS) - Los Angeles (LAX) | American Airlines | 49,00 € | |
5. | 01.04.2021 - 02.04.2021 | Phoenix (PHX) - Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | 51,00 € | |
6. | 01.04.2021 - 02.04.2021 | Phoenix (PHX) - Los Angeles (LAX) | Qantas Airways | 51,00 € | |
7. | 01.04.2021 - 02.04.2021 | Phoenix (PHX) - Los Angeles (LAX) | American Airlines | 51,00 € | |
8. | 01.04.2021 - 02.04.2021 | Phoenix (PHX) - Los Angeles (LAX) | British Airways | 51,00 € | |
9. | 21.04.2021 - 30.04.2021 | Chennai (Madras) (MAA) - Mumbai (Bombay) (BOM) | Indian Airlines | 51,00 € | |
10. | 21.04.2021 - 30.04.2021 | Mumbai (Bombay) (BOM) - Chennai (Madras) (MAA) | Indian Airlines | 51,00 € |
Daten zum Flugzeugtyp Boeing 747-400 (IATA 744)
- Flugzeughersteller: Boeing
- Höchstgeschwindigkeit: 913 km/h
- Gesamtlänge: 70,60 m
- Spannweite: 57,00 m
- Triebwerke: PW 4062 x4 oder RR RB211-524H2-T x4 oder GE CF6-80C2B5F x4
- Maximale Anzahl der Sitzplätze: 524
Sitzabstand des Typs Boeing 747-400 (IATA 744) in den Reiseklassen der Airlines
Reiseklasse | Sitzabstand | Sitzbreite | Neigungswinkel in Grad | Sitzanzahl |
---|---|---|---|---|
Eva Air Premium | 97 cm | 114 | ||
Malaysia Airlines | 87 cm | 47 cm | 125 | 302 |
Thai Airways | 86,36 cm | 43,18 cm | 325 | |
Eva Air | 86 cm | 106 | ||
Air France | 118 | |||
Cathay Pacific Airways | 180 | 324 | ||
South African Airways | 88 cm | |||
United Airlines Premium | 85-90 cm | 42 cm | ||
China Airlines | 82 cm | 44 cm | 110 | |
Lufthansa | 78-89 cm | 44 cm | 113 | 234 |
All Nippon Airways Premium | 127 cm | 16 | ||
United Airlines | 260 | |||
Air India | 81,28 – 91,44 cm | 118 | ||
Malaysia Airlines | 200 cm | 71 cm | 180 | 39 |
Qantas | 198 cm | 60 cm | 170 | |
British Airways | 185.5 cm | 63.5 cm | 180 | 38/52/70 |
Jal Japan Airlines | 157 cm | 170 | ||
Eva Air | 155 cm | 56 cm | 169 | |
China Airlines | 119 cm | 131 | ||
Eva Air | 112 cm | 136 | ||
Aerolineas Argentinas | ||||
Air France | 112 cm | 50,8 cm | 180 | |
Cathay Pacific Airways | 180 | 24 Main / | ||
Lufthansa | 66 | |||
South African Airways | 88 cm | |||
United Airlines | 137 cm | 50 cm | 73 | |
Air India | 120 cm | 49 cm | 158 | 34 |
Air China | ||||
Air New Zealand | 56 cm | 180 | 46 | |
El Al | 52 | |||
Virgin Atlantic Airways | 56 cm | 180 | ||
Lufthansa | 228 cm | 53 cm | 180 (lie-flat) | 8 |
Asiana Airlines | 193 cm | 180 | 12 | |
Eva Air | 191 cm | 52.5 cm | 166 | |
Air France | 180 | |||
Cathay Pacific Airways | 9 | |||
Jal Japan Airlines | 66 cm | 180 | 9 | |
South African Airways | 210 cm | 73 cm | 180 | |
Air India | 208 cm | 55 cm | 175 | 12 |
Malaysia Airlines | 203 cm | 72 cm | 180 | 12 |
United Airlines | 195 cm | 54 cm | 180 | 14 |
Air China | 70 cm | 180 | ||
El Al | 170 | 8 |
- Boeing 747-400 Sitzplätze
- Sitzplatz Boeing 747-400
- 747-400
- Flugzeug 747-400