Route | Datum | Airline | Preis | |
---|---|---|---|---|
Berlin (BER) - Mahe Island (SEZ) | 07.01.2025 - 17.01.2025 | HM |
|
|
Frankfurt am Main (FRA) - Mahe Island (SEZ) | 17.01.2025 - 31.01.2025 | HM |
|
|
Route | Datum | Airline | Preis | |
---|---|---|---|---|
Berlin (BER) - Mahe Island (SEZ) | 07.01.2025 - 17.01.2025 | HM |
|
|
Frankfurt am Main (FRA) - Mahe Island (SEZ) | 17.01.2025 - 31.01.2025 | HM |
|
|
Hamburg (HAM) - Mahe Island (SEZ) | 03.01.2025 - 11.01.2025 | HM |
|
|
Düsseldorf (DUS) - Istanbul (IST) | 18.12.2024 - 20.12.2024 | HM |
|
|
Düsseldorf (DUS) - SINOP (NOP) | 24.12.2024 - 28.12.2024 | HM |
|
|
Frankfurt am Main (FRA) - SINOP (NOP) | 23.12.2024 - 27.12.2024 | HM |
|
|
Reisende der Business Class dürfen zehn Kilogramm Handgepäck mitführen. In der Economy Class sind es lediglich sieben Kilogramm. Für Inlandsflüge ist das Handgepäck, unabhängig von der Kabinenklasse, auf fünf Kilogramm beschränkt. Jedes Handgepäckstück darf maximal 55 x 40 x 20 Zentimeter groß sein.
Aufgegebenes Gepäck:Business Class Reisenden ist es gestattet, bis zu 40 Kilogramm Gepäck aufzugeben. Economy Class Reisende haben 30 Kilogramm Freigepäck und auf Inlandsflügen ist die frei aufzugebende Gepäckmenge wieder unabhängig von der Klasse und beläuft sich auf 15 Kilogramm je Passagier. Kleinkindern sind hingegen auf allen Flügen maximal zehn Kilogramm Freigepäck gestattet.
Sonstiges Gepäck:Sportausrüstungen können kostenfrei transportiert werden, solang diese nicht schwerer als 15 Kilogramm und nicht größer als 158 Zentimeter (Summe der drei Außenmaße) sind.
Hinweis: fluege.de übernimmt keine Garantie für die Aktualität und Richtigkeit der Informationen. Bitte wenden Sie sich für aktuelle Gepäck-Informationen an die Airline-Webseite Air Seychelles.