Route | Datum | Airline | Preis | |
---|---|---|---|---|
Frankfurt am Main (FRA) - Santo Domingo (SDQ) | 01.01.2024 - 08.01.2024 | 2W |
|
|
Frankfurt am Main (HHN) - Santo Domingo (SDQ) | 04.01.2024 - 19.01.2024 | 2W |
|
|
Route | Datum | Airline | Preis | |
---|---|---|---|---|
Frankfurt am Main (FRA) - Santo Domingo (SDQ) | 01.01.2024 - 08.01.2024 | 2W |
|
|
Frankfurt am Main (HHN) - Santo Domingo (SDQ) | 04.01.2024 - 19.01.2024 | 2W |
|
|
Berlin (BER) - Cancun (CUN) | 18.12.2023 - 04.01.2024 | 2W |
|
|
Düsseldorf (DUS) - Cancun (CUN) | 04.01.2024 - 08.01.2024 | 2W |
|
|
Frankfurt am Main (FRA) - Punta Cana (PUJ) | 12.12.2023 - 16.12.2023 | 2W |
|
|
München (MUC) - Punta Cana (PUJ) | 30.12.2023 - 08.01.2024 | 2W |
|
|
Hamburg (HAM) - Cancun (CUN) | 21.12.2023 - 04.01.2024 | 2W |
|
|
Frankfurt am Main (HHN) - Punta Cana (PUJ) | 18.12.2023 - 07.01.2024 | 2W |
|
|
Frankfurt am Main (FRA) - Cancun (CUN) | 16.12.2023 - 06.01.2024 | 2W |
|
|
Düsseldorf (DUS) - Mexiko Stadt (MEX) | 21.12.2023 - 20.01.2024 | 2W |
|
|
München (MUC) - Providenciales (PLS) | 01.01.2024 - 18.01.2024 | 2W |
|
|
Köln Bonn (CGN) - Cancun (CUN) | 21.12.2023 - 02.01.2024 | 2W |
|
|
Stuttgart (STR) - Cancun (CUN) | 16.12.2023 - 06.01.2024 | 2W |
|
|
Nürnberg (NUE) - Mexiko Stadt (MEX) | 09.12.2023 - 10.01.2024 | 2W |
|
|
Die österreichische Charterfluggesellschaft Welcome Air wurde 2000 gegründet.
Handgepäck:Reisende mit Welcome Air dürfen 5 kg Handgepäck mit an Bord nehmen.
Aufgegebenes Gepäck:Die Freigepäckgrenze für eingechecktes Gepäck liegt bei 20 kg.
Sonstiges Gepäck:Wenn die Freigepäckmenge von 20 kg nicht überschritten wird, kann zudem eine Snowboard- oder Skiausrüstung befördert werden.
Hinweis: fluege.de übernimmt keine Garantie für die Aktualität und Richtigkeit der Informationen. Bitte wenden Sie sich für aktuelle Gepäck-Informationen an die Airline-Webseite Welcome Air.