Nützliche Infos
- 46374 Angebote für Flüge nach Asien
- der günstigste Flug kostet 125,- €
- die Airlines Aegean Airlines, Air France, British Airways fliegen nach Asien
- Bevölkerung: 4164252000
- Fläche: 44.579.000 km²
- Sehenswürdigkeiten: Taj Mahal (Agra, Indien), Chinesische Mauer , Himalaya (Tibet)
Last Minute nach Asien fliegen
Route | Datum | Airline | Bewertung | Preis p.P |
---|---|---|---|---|
Berlin-Bangkok | 13.03.2021 - 20.03.2021 | Air France | ab 426,00 € | |
Berlin-Phuket | 05.11.2021 - 30.11.2021 | Air France | ab 593,00 € | |
Berlin-Abu Dhabi | 21.05.2021 - 03.06.2021 | Speed Alliance Westbahn | ab 208,00 € | |
Berlin-Dubai | 19.03.2021 - 22.03.2021 | Air France | ab 303,00 € | |
Berlin-Peking | 09.11.2021 - 16.11.2021 | British Airways | ab 532,00 € | |
Berlin-Hong Kong | 02.09.2021 - 30.09.2021 | Air France | ab 532,00 € | |
Berlin-Beirut | 02.05.2021 - 14.05.2021 | Eurowings | ab 279,00 € | |
Berlin-Beirut | 27.03.2021 - 05.05.2021 | Airline Mix | Preis ermitteln: | |
Berlin-Tel Aviv | 01.06.2021 - 08.06.2021 | Blue Air | ab 125,00 € | |
Berlin-Tel Aviv | 25.03.2021 - 23.04.2021 | Airline Mix | Preis ermitteln: | |
Berlin-Tokio | 08.06.2021 - 30.06.2021 | Air France | ab 462,00 € | |
Berlin-Tokio | 14.06.2021 - 27.06.2021 | Air France | ab 463,00 € | |
Berlin-Denpasar | 24.05.2021 - 04.06.2021 | Air France | ab 658,00 € | |
Berlin-Jakarta | 12.09.2021 - 25.09.2021 | British Airways | ab 676,00 € | |
Berlin-Yerevan | 03.04.2021 - 08.06.2021 | Air France | ab 307,00 € | |
Berlin-Yerevan | 24.04.2021 - 11.05.2021 | Airline Mix | Preis ermitteln: | |
Berlin-Tiflis | 09.04.2021 - 16.04.2021 | Aegean Airlines | ab 248,00 € | |
Berlin-Batumi | 25.06.2021 - 02.07.2021 | Belavia | ab 393,00 € | |
Berlin-Delhi | 24.05.2021 - 04.06.2021 | Air France | ab 451,00 € | |
Berlin-Cochin (Kochi) | 08.10.2021 - 22.10.2021 | Speed Alliance Westbahn | ab 477,00 € | |
Berlin-Teheran | 19.03.2021 - 22.03.2021 | Pegasus Airlines | ab 315,00 € | |
Berlin-Tabriz | 06.05.2021 - 28.05.2021 | Turkish Airlines | ab 465,00 € | |
Berlin-Manila | 28.05.2021 - 28.06.2021 | Air France | ab 680,00 € | |
Berlin-Davao | 14.07.2021 - 12.08.2021 | Qatar Airways | ab 963,00 € | |
Berlin-Seoul | 12.03.2021 - 26.03.2021 | Air France | ab 559,00 € | |
Berlin-Busan | 15.07.2021 - 29.07.2021 | Finnair | ab 655,00 € | |
Berlin-Male | 30.08.2021 - 10.09.2021 | Etihad Airways | ab 675,00 € | |
Berlin-Male | 07.04.2021 - 06.05.2021 | Airline Mix | Preis ermitteln: | |
Berlin-Lahore | 02.05.2021 - 29.05.2021 | Speed Alliance Westbahn | ab 515,00 € | |
Berlin-Karachi | 11.06.2021 - 09.08.2021 | Etihad Airways | ab 590,00 € |

Last-Minute Shanghai
z. B. Flug ab Berlin
ab 959 €

Last-Minute Peking (Beijing)
z. B. Flug ab Berlin
ab 1.362 €

Last-Minute Hongkong
z. B. Flug ab Berlin
ab 493 €

Last-Minute Guangzhou
z. B. Flug ab Berlin
ab 2.420 €