- 550 Airlines im direkten Vergleich
- Auswahl aus über 200.000 Hotels weltweit
- Mehr als 50 Veranstalter im Preisvergleich
besten Preis.
besten Preis.
Alle Anbieter im direkten Vergleich
Reisen nach Dubrovnik
Die Stadt Dubrovnik in Kroatien lockt mit einer Fülle an Sehenswürdigkeiten, einer unvergleichlichen Landschaft sowie der traumhaften Küste an der Adria. Wer in den Herbsturlaub eher billig fliegen möchte, sollte sich nach Dubrovnik in Kroatien auf kulturelle Entdeckungsreise begeben. In der mittelalterlichen Altstadt gibt es keine Autos. Sie wurde unter den Schutz des UNESCO-Kulturerbes gestellt. Besonders eindrucksvoll ist die Stadtmauer, die sich wie ein Ring um Dubrovnik legt. Bei einem Bummel erschließen sich dann weitere sehenswerte Bauwerke, wie der Fürsten-Palast, die Kathedrale und die Kirche des Heiligen Blasius sowie Klöster und das Rathaus.
Herbsturlaub in Dubrovnik, Kroatien, kann neben dem Sightseeing auch Wanderungen durch die Natur bedeuten. Entlang an den Küsten der Adria bieten sich beeindruckende Aussichten. Möchte man einfach nur am Strand entspannen und die Sonne genießen, gibt es die Strände Dance und einen in der Nähe vom Ort Plat. Für Kinder geeignet ist auf jeden Fall Banje. Er zählt zu den besten der Welt. Die hervorragende Wasserqualität und der Kiesstrand eignen sich auch im Herbst noch zum Baden oder für Wassersport. Liegen und Sonnenschirme kann man ausleihen. Billig-Flüge von Deutschland aus dauern knapp zwei Stunden und nach dem Flug ist man schnell am Ziel, denn die Stadt hat einen Flughafen.
Die beliebtesten Abflughäfen für Reisen nach Kroatien
Top Angebote für Dubrovnik Reisen
Datum | Route | Airline | Preis p.P ab | |
---|---|---|---|---|
1. Flüge für Reisen von Frankfurt nach Dubrovnik | ||||
02.08. - 08.08.2021 | Frankfurt Main-Dubrovnik | Croatia Airlines | 184,00 € | |
31.05. - 07.06.2021 | Frankfurt Main-Dubrovnik | Air France | 187,00 € | |
2. Flüge für Reisen von München nach Dubrovnik | ||||
08.06. - 15.06.2021 | München-Dubrovnik | Blue Air | 151,00 € | |
08.06. - 15.06.2021 | München-Dubrovnik | Blue Air | 151,00 € | |
3. Flüge für Reisen von Düsseldorf nach Dubrovnik | ||||
20.07. - 03.08.2021 | Düsseldorf-Dubrovnik | Air France | 150,00 € | |
20.07. - 03.08.2021 | Düsseldorf-Dubrovnik | Air France | 150,00 € | |
4. Flüge für Reisen von Berlin Tegel nach Dubrovnik | ||||
20.05. - 04.06.2021 | Berlin Tegel-Dubrovnik | Airline Mix | Preis ermitteln: | |
31.05. - 21.06.2021 | Berlin Tegel-Dubrovnik | Airline Mix | Preis ermitteln: | |
5. Flüge für Reisen von Hamburg nach Dubrovnik | ||||
21.06. - 27.06.2021 | Hamburg-Dubrovnik | Ryanair | 158,00 € | |
21.06. - 27.06.2021 | Hamburg-Dubrovnik | Ryanair | 158,00 € | |
6. Flüge für Reisen von Berlin nach Dubrovnik | ||||
26.08. - 02.09.2021 | Berlin-Dubrovnik | EasyJet | 62,00 € | |
26.08. - 02.09.2021 | Berlin-Dubrovnik | EasyJet | 62,00 € | |
7. Flüge für Reisen von Stuttgart nach Dubrovnik | ||||
01.06. - 10.06.2021 | Stuttgart-Dubrovnik | Eurowings | 194,00 € | |
01.06. - 10.06.2021 | Stuttgart-Dubrovnik | Eurowings | 194,00 € | |
8. Flüge für Reisen von Hannover nach Dubrovnik | ||||
13.06. - 07.07.2021 | Hannover-Dubrovnik | Air France | 188,00 € | |
13.06. - 07.07.2021 | Hannover-Dubrovnik | Air France | 188,00 € | |
9. Flüge für Reisen von Köln nach Dubrovnik | ||||
19.07. - 25.07.2021 | Köln-Bonn-Dubrovnik | Ryanair | 180,00 € | |
19.07. - 25.07.2021 | Köln-Bonn-Dubrovnik | EasyJet | 180,00 € | |
10. Flüge für Reisen von Dresden nach Dubrovnik | ||||
24.07. - 06.08.2021 | Dresden-Dubrovnik | Croatia Airlines | 259,00 € | |
04.09. - 11.09.2021 | Dresden-Dubrovnik | Croatia Airlines | 272,00 € |

Sehenswürdigkeiten
- Befestigungsmauer/ Gradska zidine
- Velika Gospa
- Franziskanerkloster/ Franjevački samostang
Daten für den Dubrovnik Urlaub
- Einwohnerzahl: 28428
- Koordinaten: 18 ° 5' 31,80 N / 42 ° 38' 53,04 O
- Entfernung von den Flughäfen:
Flughafen Dubrovnik ~ 17km
Flughafen Tivat ~ 58km
Flughafen Mostar ~ 73km
fluege.de Airlinebewertung
91 Kunden, die bei fluege.de einen Flug für eine Reise von oder nach Dubrovnik gebucht haben,bewerteten die Airlines mit durchschnittlich 3.6 Sternen wie folgt: