- 550 Airlines im direkten Vergleich
- Auswahl aus über 200.000 Hotels weltweit
- Mehr als 50 Veranstalter im Preisvergleich
besten Preis.
besten Preis.
Alle Anbieter im direkten Vergleich
Reisen nach Funchal
Die malerische Insel Madeira liegt im Atlantischen Ozean und ist etwa 740 Quadratkilometer groß. Besonders eine Reise nach Funchal, der Hauptstadt Madeiras, ist im Zeitraum von Mai bis Oktober zu empfehlen. Die Sommermonate weisen im Durchschnitt sowohl die höchste Luft- als auch Wassertemperatur auf; doch auch die Wintermonate sind sehr mild. Funchal ist mit fast 120.000 Einwohnern das kulturelle und politische Zentrum der zu Portugal gehörenden Insel. Günstige Flüge nach Funchal werden über den Aeroporto da Madeira ermöglicht. Dieser Flughafen befindet sich an der Ostküste Madeiras und verbindet die Insel mit dem In- und Ausland.
Urlaub in Funchal
Eine Reise nach Funchal führt den Urlauber oft zur Avenida do Mar, der Straße des Meeres. Diese Straße ist Flaniermeile und Hauptverkehrsader zugleich und bietet neben zahlreichen Geschäften, Cafés und Restaurants auch einen wunderschönen Blick aufs Meer. Bei Reisen nach Funchal ist auch ein Besuch der Kathedrale Sé Catedral de Nossa Senhora da Assunção zu empfehlen. Auch der Botanische Garten von Funchal, der mit einer Luftseilbahn erreichbar ist, sollte bei einem Aufenthalt auf der Insel besucht werden. Ein echter Geheimtipp für eine Reise nach Funchal: Unbedingt auf dem Mercado dos Lavradores die heimische Spezialität Degenfisch probieren. Wenn Sie noch kein festes Urlaubsziel haben, dann sollten Sie jetzt einen Billig Flug nach Madeira buchen.
Die beliebtesten Abflughäfen für Reisen nach Portugal
Top Angebote für Funchal Reisen
Datum | Route | Airline | Preis p.P ab | |
---|---|---|---|---|
1. Flüge für Reisen von Frankfurt nach Funchal (Madeira) | ||||
25.09. - 02.10.2021 | Frankfurt-Funchal | Ryanair | 153,00 € | |
25.09. - 02.10.2021 | Frankfurt-Funchal | Ryanair | 153,00 € | |
2. Flüge für Reisen von Berlin nach Funchal (Madeira) | ||||
05.05. - 26.05.2021 | Berlin-Funchal | TAP Portugal | 114,00 € | |
08.05. - 19.05.2021 | Berlin-Funchal | TAP Portugal | 114,00 € | |
3. Flüge für Reisen von Düsseldorf nach Funchal (Madeira) | ||||
03.06. - 17.06.2021 | Düsseldorf-Funchal | TAP Portugal | 159,00 € | |
05.05. - 19.05.2021 | Düsseldorf-Funchal | TAP Portugal | 159,00 € | |
4. Flüge für Reisen von München nach Funchal (Madeira) | ||||
24.05. - 05.06.2021 | München-Funchal | KLM | 151,00 € | |
24.05. - 05.06.2021 | München-Funchal | KLM | 151,00 € | |
5. Flüge für Reisen von Hamburg nach Funchal (Madeira) | ||||
02.08. - 12.08.2021 | Hamburg-Funchal | KLM | 175,00 € | |
05.07. - 17.07.2021 | Hamburg-Funchal | KLM | 175,00 € | |
6. Flüge für Reisen von Hannover nach Funchal (Madeira) | ||||
19.03. - 26.03.2022 | Hannover-Funchal | Skywest Airlines | 196,00 € | |
14.05. - 22.05.2021 | Hannover-Funchal | KLM | 200,00 € | |
7. Flüge für Reisen von Berlin Tegel nach Funchal (Madeira) | ||||
28.05. - 31.05.2021 | Berlin Tegel-Funchal | Airline Mix | Preis ermitteln: | |
10.05. - 16.06.2021 | Berlin Tegel-Funchal | Airline Mix | Preis ermitteln: | |
8. Flüge für Reisen von Stuttgart nach Funchal (Madeira) | ||||
23.08. - 07.09.2021 | Stuttgart-Funchal | KLM | 179,00 € | |
07.12. - 21.12.2021 | Stuttgart-Funchal | TUIfly | 180,00 € | |
9. Flüge für Reisen von Köln nach Funchal (Madeira) | ||||
13.09. - 26.09.2021 | Köln-Bonn-Funchal | Ryanair | 172,00 € | |
12.09. - 03.10.2021 | Köln-Bonn-Funchal | Ryanair | 197,00 € | |
10. Flüge für Reisen von Köln nach Funchal (Madeira) | ||||
27.11. - 07.12.2021 | Köln-Bonn-Madeira | Lufthansa | 253,00 € | |
25.06. - 01.07.2021 | Köln-Bonn-Madeira | Lufthansa | 281,00 € |

Sehenswürdigkeiten
- Reid's Palace
- Pico Ruivo
- Kathedrale von Funchal
Daten für den Funchal Urlaub
- Einwohnerzahl: 112015
- Koordinaten: 32° 39' N, 16° 55' W
- Entfernung von den Flughäfen:
Flughafen Madeira ~ 16 km nordöstlich von Funchal
fluege.de Airlinebewertung
98 Kunden, die bei fluege.de einen Flug für eine Reise von oder nach Funchal gebucht haben,bewerteten die Airlines mit durchschnittlich 3.5 Sternen wie folgt: