- 550 Airlines im direkten Vergleich
- Auswahl aus über 200.000 Hotels weltweit
- Mehr als 50 Veranstalter im Preisvergleich
besten Preis.
besten Preis.
Alle Anbieter im direkten Vergleich
Reisen an die Westküste Schottlands
Wer zur Westküste Schottlands Billig fliegen möchte, macht oft einen Aktivurlaub. Hier befinden sich viele idyllische Orte, in denen man mitten in der herrlichen Landschaft Urlaub machen kann. Entlang der Küsten kann man Wanderungen unternehmen und besonders auf der Insel Skye viele Natureindrücke sammeln. Zu den bekanntesten Städten der Region zählen das Fort William oder die Stadt Oban. Letztere befindet sich am Loch Linnhe und in der Region Kintyre. Einen Ausflug Wert ist ebenfalls die Stadt Glasgow. Sie ist eine ehemalige Industriestadt und besitzt viele Sehenswürdigkeiten, wie die mittelalterliche Kathedrale oder die Kelvingrove Art Gallery & Museum, in der es Werke von Rembrandt und Dalí zu bewundern gibt.
Die Westküste Schottlands wird vor allem gern besucht, da man hier noch unverwechselbare Naturlandschaften erleben kann. Trotz des teilweise rauen Klimas eignet sich die Region, neben dem Wandern, auch für Kajaktouren. Vor allem Wildwassertouren sind sehr beliebt und die Flüge inklusive Ausflug können schon in Deutschland gebucht werden. Bei einem Flug an die Westküste Schottlands landet man in Glasgow. Der Flughafen ist nicht weit vom Stadtzentrum entfernt. Man kann nach dem Flug entweder den Bus nutzen, um in die Innenstadt zu gelangen oder die Verbindungen des nahen Bahnhofs Paisley wahrnehmen, um sein Ziel zu erreichen.
Beliebte Flüge für Reisen an die Westküste Schottlands
Top Flug-Angebote für Westküste Schottlands Reisen
Datum | Route | Airline | Preis p.P ab | |
---|---|---|---|---|
1. Flug - Reisen London (Westküste Schottlands) | ||||
14.03. - 06.05.2019 | Bremen-London Heathrow | Airline Mix | Preis ermitteln: | |
08.04. - 20.05.2019 | Bremen-London Heathrow | Airline Mix | Preis ermitteln: | |
2. Flug - Reisen London (Westküste Schottlands) | ||||
21.03. - 27.03.2019 | Bremen-London Stansted | Ryanair | 16,00 € | |
13.03. - 19.03.2019 | Bremen-London Stansted | Ryanair | 16,00 € | |
3. Flug - Reisen Manchester (Westküste Schottlands) | ||||
15.03. - 25.03.2019 | Bremen-Manchester | Air France | 159,00 € | |
18.03. - 21.03.2019 | Bremen-Manchester | KLM | 175,00 € | |
4. Flug - Reisen Edinburgh (Westküste Schottlands) | ||||
07.03. - 14.03.2019 | Bremen-Edinburgh | Ryanair | 85,00 € | |
12.03. - 15.03.2019 | Bremen-Edinburgh | Ryanair | 91,00 € | |
5. Flug - Reisen London (Westküste Schottlands) | ||||
18.03. - 18.04.2019 | Köln-London Gatwick | Airline Mix | Preis ermitteln: | |
17.04. - 03.06.2019 | Köln-London Gatwick | Airline Mix | Preis ermitteln: | |
6. Flug - Reisen Birmingham (Westküste Schottlands) | ||||
14.03. - 17.03.2019 | Bremen-Birmingham | Air France | 153,00 € | |
14.03. - 18.03.2019 | Bremen-Birmingham | Air France | 171,00 € | |
7. Flug - Reisen London (Westküste Schottlands) | ||||
10.04. - 15.04.2019 | Köln-London City | Ryanair | 18,00 € | |
22.03. - 02.04.2019 | Köln-London City | Airline Mix | Preis ermitteln: | |
8. Flug - Reisen Glasgow (Westküste Schottlands) | ||||
30.03. - 02.04.2019 | Bremen-Glasgow | Ryanair | 143,00 € | |
11.05. - 18.05.2019 | Bremen-Glasgow | Ryanair | 174,00 € | |
9. Flug - Reisen Bristol (Westküste Schottlands) | ||||
18.08. - 28.08.2019 | Bremen-Bristol | Ryanair | 199,00 € | |
15.05. - 29.05.2019 | Bremen-Bristol | KLM | 203,00 € | |
10. Flug - Reisen London (Westküste Schottlands) | ||||
04.04. - 26.05.2019 | Dortmund-London Luton | Airline Mix | Preis ermitteln: | |
25.03. - 24.05.2019 | Dortmund-London Luton | Airline Mix | Preis ermitteln: |

Sehenswürdigkeiten
- Fischerdorf Mallaig
- Insel Skye
- Insel Raasay
Daten für den Westküste Schottlands Urlaub
- Koordinaten: 57° 20' N, 6° 15' W
- Entfernung von den Flughäfen:
Campbeltown Airport ~ nahe der Kleinstadt Campbeltown
fluege.de Airlinebewertung
41 Kunden, die bei fluege.de einen Flug für eine Reise von oder nach Westküste Schottlands gebucht haben,bewerteten die Airlines mit durchschnittlich 3.4 Sternen wie folgt: