Route | Datum | Airline | Preis | |
---|---|---|---|---|
Frankfurt am Main (FRA) - San Jose (SJO) | 23.10.2023 - 12.11.2023 | AV |
|
|
München (MUC) - San Jose (SJO) | 22.10.2023 - 01.11.2023 | AV |
|
|
Route | Datum | Airline | Preis | |
---|---|---|---|---|
Frankfurt am Main (FRA) - San Jose (SJO) | 23.10.2023 - 12.11.2023 | AV |
|
|
München (MUC) - San Jose (SJO) | 22.10.2023 - 01.11.2023 | AV |
|
|
Frankfurt am Main (FRA) - Comayagua (XPL) | 03.10.2023 - 24.10.2023 | AV |
|
|
München (MUC) - San Salvador (SAL) | 03.10.2023 - 28.10.2023 | AV |
|
|
Frankfurt am Main (FRA) - Cali (CLO) | 08.10.2023 - 21.10.2023 | AV |
|
|
Frankfurt am Main (FRA) - Santiago de Chile (SCL) | 08.11.2023 - 15.11.2023 | AV |
|
|
Berlin (BER) - Medellin (MDE) | 06.10.2023 - 21.10.2023 | AV |
|
|
München (MUC) - Medellin (MDE) | 19.10.2023 - 01.11.2023 | AV |
|
|
Düsseldorf (DUS) - Curacao (CUR) | 02.11.2023 - 17.11.2023 | AV |
|
|
Hamburg (HAM) - Lima (LIM) | 25.10.2023 - 02.11.2023 | AV |
|
|
München (MUC) - Bogota (BOG) | 16.10.2023 - 17.11.2023 | AV |
|
|
Berlin (BER) - Curacao (CUR) | 31.10.2023 - 11.11.2023 | AV |
|
|
Berlin (BER) - Santiago de Chile (SCL) | 27.10.2023 - 17.11.2023 | AV |
|
|
Hamburg (HAM) - Bogota (BOG) | 06.11.2023 - 12.11.2023 | AV |
|
|
Düsseldorf (DUS) - Bogota (BOG) | 14.11.2023 - 16.11.2023 | AV |
|
|
Stuttgart (STR) - Bogota (BOG) | 02.11.2023 - 16.11.2023 | AV |
|
|
Jeder Passagier darf 10 kg Handgepäck sowie einen persönlichen Gegenstand (bspw. Handtasche, Kamera, Decke) mitführen. Das Handgepäckstück darf jedoch nicht größer als 115 cm (Summe der drei Außenmaße) sein. Allgemein sind im Handgepäck Flüssigkeiten in Behältern von über 100 ml Volumen sowie jegliche Art von Messern, Klingen und ähnlich scharfkantigen Gegenständen verboten. LifeMiles-Mitgliedern sowie Reisenden mit Star-Alliance-Gold-Status, welche ein Ticket der Business Class haben, ist die Mitnahme von zwei Handgepäckstücken erlaubt.
Aufgegebenes Gepäck:Auf Flügen innerhalb Perus und Kolumbiens darf jeder Passagier 23 kg Gepäck in der Economy Class und 32 kg Gepäck in der Business Class aufgeben (jeweils auf zwei Gepäckstücke verteilbar). Auf Flügen zwischen anderen südamerikanischen Ländern sowie Nord- und Zentralamerika liegt die Gepäckgrenze bei 32 kg (auf zwei Stücke verteilbar) in der Economy Class und zwei mal 32 kg in der Business Class. Passagiere, welche zwischen den USA, Mexiko, Kanada, der Karibik und nach Europa unterwegs sind, dürfen in der Economy Class zwei mal 23 kg und in der Business Class zwei mal 32 kg aufgeben. LifeMiles- und Star-Alliance-Gold-Mitglieder dürfen auf sämtlichen Flügen zwei mal 23 kg in der Economy bzw. zwei mal 32 kg in der Business Class aufgeben. LifeMiles-Diamond- bzw. -Gold-Mitgliedern sowie Passagieren mit Star-Alliance-Gold-Status ist zudem jeweils die Mitnahme eines weiteren Gepäckstücks, welches maximal 20 kg wiegen darf, erlaubt. Kleinkinder ohne eigenen Sitzplatz dürfen in jedem Fall nur ein Gepäckstück aufgeben, welches nicht mehr als 10 kg wiegen darf. Für sämtliche Gepäckstücke gilt, dass die Summe der drei Außenmaße 158 cm nicht überschreiten darf.
Sonstiges Gepäck:Sofern die zu transportierende Sportausrüstung nicht größer als 230 cm ist und durch den Transport die Freigepäckgrenze nicht überschritten wird, kann diese kostenlos transportiert werden. Auch Musikinstrumente können kostenlos innerhalb der Freigepäckgrenzen aufgegeben werden. Ansonsten sind Übergepäckgebühren zu begleichen bzw. Gebühren für die Buchung eines zusätzlichen Sitzes, wenn ein größeres Instrument (bis 75 kg und 203 cm) in der Kabine mitgeführt werden soll.
Hinweis: fluege.de übernimmt keine Garantie für die Aktualität und Richtigkeit der Informationen. Bitte wenden Sie sich für aktuelle Gepäck-Informationen an die Airline-Webseite Avianca.