Route | Datum | Airline | Preis | |
---|---|---|---|---|
Hamburg (HAM) - Dubai (DXB) | 30.10.2024 - 03.11.2024 | BI |
|
|
München (MUC) - Dubai (DXB) | 01.11.2024 - 08.11.2024 | BI |
|
|
Route | Datum | Airline | Preis | |
---|---|---|---|---|
Hamburg (HAM) - Dubai (DXB) | 30.10.2024 - 03.11.2024 | BI |
|
|
München (MUC) - Dubai (DXB) | 01.11.2024 - 08.11.2024 | BI |
|
|
Düsseldorf (DUS) - Dubai (DXB) | 29.09.2024 - 04.10.2024 | BI |
|
|
Stuttgart (STR) - Dubai (DXB) | 01.11.2024 - 08.11.2024 | BI |
|
|
Frankfurt am Main (FRA) - Bandar Seri Begawan (BWN) | 04.10.2024 - 26.10.2024 | BI |
|
|
Düsseldorf (DUS) - Surabaya (SUB) | 22.09.2024 - 05.10.2024 | BI |
|
|
Hamburg (HAM) - Surabaya (SUB) | 09.10.2024 - 26.10.2024 | BI |
|
|
Hamburg (HAM) - Bandar Seri Begawan (BWN) | 01.10.2024 - 05.10.2024 | BI |
|
|
1974 wurde Royal Brunei Airlines gegründet. Sitz der Airline ist in Bandar Seri Begawan und Basis am Brunei International Airport. Häufige Flugziele sind im Nahen Osten, Asien und Ozeanien.
Handgepäck:Ein Reisender der Business Class darf zwei Gepäckstücke mit an Bord nehmen. Die Maximaldimensionen dürfen nicht mehr als 55 x 38 x 20 Zentimeter betragen und pro Gepäckstück dürfen sieben Kilogramm nicht überschritten werden. Das Maximalgewicht für beide Stücke liegt bei zwölf Kilogramm. In der Economy Class ist ein Gepäckstück mit maximal sieben Kilogramm gestattet. Auch hier sind die Maximaldimensionen 55 x 38 x 20 Zentimeter. Kleinkinder dürfen nur fünf Kilogramm mit an Bord nehmen.
Aufgegebenes Gepäck:In der Sky Flexi Class dürfen 20 Kilogramm Gepäck aufgegeben werden und in der Sky Flexi+ 25 Kilogramm. Wer Sky Premium fliegt, darf 30 Kilogramm Gepäck mitnehmen und in der Sky Executive sind es 40 Kilogramm, die frei aufgegeben werden können. Ein Gepäckstück darf nie schwerer sein als 32 Kilogramm.
Sonstiges Gepäck:Bei jeder Überschreitung der Freigepäckgrenze fallen Gebühren an. Auf der Website der Fluggesellschaft können Flugreisende vor Reiseanttritt noch weitere Informationen erhalten.
Hinweis: fluege.de übernimmt keine Garantie für die Aktualität und Richtigkeit der Informationen. Bitte wenden Sie sich für aktuelle Gepäck-Informationen an die Airline-Webseite Royal Brunei Airlines.