Route | Datum | Airline | Preis | |
---|---|---|---|---|
Frankfurt am Main (FRA) - Peking (PEK) | 07.12.2024 - 14.12.2024 | T5 |
|
|
Frankfurt am Main (FRA) - Bangkok (BKK) | 23.11.2024 - 30.11.2024 | T5 |
|
|
Route | Datum | Airline | Preis | |
---|---|---|---|---|
Frankfurt am Main (FRA) - Peking (PEK) | 07.12.2024 - 14.12.2024 | T5 |
|
|
Frankfurt am Main (FRA) - Bangkok (BKK) | 23.11.2024 - 30.11.2024 | T5 |
|
|
Frankfurt am Main (FRA) - Bangkok (DMK) | 27.11.2024 - 21.12.2024 | T5 |
|
|
München (MUC) - Bangkok (BKK) | 23.11.2024 - 07.12.2024 | T5 |
|
|
Frankfurt am Main (FRA) - Shanghai (PVG) | 30.11.2024 - 06.12.2024 | T5 |
|
|
Stuttgart (STR) - Bangkok (BKK) | 23.11.2024 - 14.12.2024 | T5 |
|
|
Frankfurt am Main (FRA) - Shanghai (SHA) | 23.11.2024 - 29.11.2024 | T5 |
|
|
Frankfurt am Main (FRA) - Ho Chi Minh City (SGN) | 23.11.2024 - 06.12.2024 | T5 |
|
|
Berlin (BER) - Bangkok (BKK) | 12.12.2024 - 15.12.2024 | T5 |
|
|
Jeder Reisende darf ein Handgepäckstück von fünf Kilogramm mit in die Kabine nehmen. Dieses darf nicht größer als 50 x 40 x 20 Zentimeter sein. Darüber hinaus ist die Mitnahme von einem persönlichen Gegenstand, wie zum Beispiel einer Handtasche, einer Regenjacke, einer Decke oder einen Regenschirm, erlaubt.
Aufgegebenes Gepäck:Das Freigepäck ist abhängig vom Ticket. Beim Kauf des Tickets wird ersichtlich, wie viel Freigepäck aufgegeben werden darf.
Sonstiges Gepäck:Bei sonstigem Gepäck fallen Gebühren an, wenn dieses die Freigepäckgrenzen überschreitet.
Hinweis: fluege.de übernimmt keine Garantie für die Aktualität und Richtigkeit der Informationen. Bitte wenden Sie sich für aktuelle Gepäck-Informationen an die Airline-Webseite Turkmenistan Airlines.