Sie sind gerade bei der Planung Ihrer nächsten Flugreise von Deutschland nach Äthiopien? Dann werden Sie auf fluege.de, dem Vergleichsportal von mehr als 550 Airlines, mit Sicherheit fündig. Hier bekommen Sie die günstigsten und aktuellsten Preise schnell und übersichtlich dargestellt. Buchen Sie Ihr nächstes Flugticket von Deutschland nach Äthiopien und überzeugen Sie sich selbst von unseren Top Angeboten! Egal ob für eine Geschäftsreise oder für den Urlaub - wir liefern vielfältige Angebote für einen Flug nach Äthiopien . Mit fluege.de wird Fliegen zum preiswerten Erlebnis!
Flüge Deutschland - Äthiopien
Flüge von Deutschland nach Äthiopien - unsere günstigsten Angebote:
| Route | Datum | Airline | Preis | zum Angebot |
|---|---|---|---|---|
| Berlin (BER) - Addis Abeba (ADD) | 15.09.2026 - 15.10.2026 | QR | ab 591,00 € |
|
| Berlin (BER) - Addis Abeba (ADD) | 12.08.2026 - 24.08.2026 | MS | ab 613,00 € |
|
Unsere Flugsuche - so funktionierts:
Gegenrichtung
Keinen passenden Flug gefunden?
Weitere Flüge nach Äthiopien
- Flug Berlin-Äthiopien
- Flug Bremen-Äthiopien
- Flug Düsseldorf-Äthiopien
- Flug Frankfurt-Äthiopien
- Flug Hamburg-Äthiopien
- Flug Hannover-Äthiopien
- Flug Köln-Äthiopien
- Flug Leipzig-Äthiopien
- Flug München-Äthiopien
- Flug Nürnberg-Äthiopien
- Flug Schweiz-Äthiopien
- Flug Stuttgart-Äthiopien
- Flug Wien-Äthiopien
- Flug Zürich-Äthiopien
Angebote für Flüge von Deutschland nach Äthiopien:
| Route | Datum | Airline | Preis | zum Angebot |
|---|---|---|---|---|
| München (MUC) - Addis Abeba (ADD) | 05.01.2027 - 23.01.2027 | G9 | ab 510,00 € |
|
| München (MUC) - Addis Abeba (ADD) | 05.11.2026 - 17.11.2026 | G9 | ab 510,00 € |
|
| München (MUC) - Addis Abeba (ADD) | 10.11.2026 - 20.12.2026 | G9 | ab 510,00 € |
|
| München (MUC) - Addis Abeba (ADD) | 12.11.2026 - 15.11.2026 | G9 | ab 513,00 € |
|
| München (MUC) - Addis Abeba (ADD) | 21.11.2026 - 19.12.2026 | G9 | ab 513,00 € |
|
| Düsseldorf (DUS) - Addis Abeba (ADD) | 02.09.2026 - 21.09.2026 | EY | ab 522,00 € |
|
| München (MUC) - Addis Abeba (ADD) | 01.11.2026 - 30.11.2026 | EY | ab 531,00 € |
|
| München (MUC) - Addis Abeba (ADD) | 04.01.2027 - 14.01.2027 | EY | ab 531,00 € |
|
| München (MUC) - Addis Abeba (ADD) | 12.10.2026 - 29.12.2026 | EY | ab 531,00 € |
|
| Frankfurt am Main (FRA) - Addis Abeba (ADD) | 22.08.2026 - 20.09.2026 | SV | ab 543,00 € |
|
| Hamburg (HAM) - Addis Abeba (ADD) | 27.11.2026 - 11.12.2026 | ET | ab 543,00 € |
|
| München (MUC) - Addis Abeba (ADD) | 15.10.2026 - 05.11.2026 | G9 | ab 544,00 € |
|
| München (MUC) - Addis Abeba (ADD) | 09.09.2026 - 15.09.2026 | EY | ab 545,00 € |
|
| Düsseldorf (DUS) - Addis Abeba (ADD) | 03.09.2026 - 08.09.2026 | EY | ab 546,00 € |
|
| Düsseldorf (DUS) - Addis Abeba (ADD) | 04.01.2027 - 18.01.2027 | EY | ab 546,00 € |
|
| Düsseldorf (DUS) - Addis Abeba (ADD) | 10.09.2026 - 17.09.2026 | EY | ab 546,00 € |
|
Beliebte Länder ab Deutschland
- Flug Deutschland-Ghana
- Flug Deutschland-Israel
- Flug Deutschland-Kenia
- Flug Deutschland-Marokko
- Flug Deutschland-Namibia
- Flug Deutschland-Oman
- Flug Deutschland-Saudi-Arabien
- Flug Deutschland-Senegal
- Flug Deutschland-Südafrika
- Flug Deutschland-Tansania
- Flug Deutschland-Tunesien
- Flug Deutschland-Vereinigte Arabische Emirate