Sie planen Ihre nächste Flugreise von Deutschland nach Kabul und möchten sich ein günstiges Flugticket sichern? Dann nutzen Sie das weitreichende Angebot von fluege.de und vergleichen Sie mehr als 550 Fluggesellschaften mit nur einem Klick. Mit fluege.de, dem unabhängigen Vergleichsportal, fliegen Sie preisbewusst von Deutschland nach Kabul. Dank der aktuellen und besten Preise finden Sie mit uns die billigsten Flüge nach Kabul. Auf Wunsch teilen wir Ihnen auch den günstigsten Reisetermin für Ihren Wunschflug mit!
Flüge Deutschland - Kabul (KBL)
Flüge von Deutschland nach Kabul - unsere günstigsten Angebote:
| Route | Datum | Airline | Preis | zum Angebot |
|---|---|---|---|---|
| Berlin (BER) - Kabul (KBL) | 03.10.2026 - 07.11.2026 | RQ | ab 830,00 € |
|
| Berlin (BER) - Kabul (KBL) | 04.10.2026 - 04.11.2026 | TK | ab 992,00 € |
|
Informationen und Flüge zum:
Gegenrichtung
Keinen passenden Flug gefunden?
Beliebte Reiseziele ab Deutschland
Angebote für Flüge von Deutschland nach Kabul:
| Route | Datum | Airline | Preis | zum Angebot |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt am Main (FRA) - Kabul (KBL) | 09.10.2026 - 12.11.2026 | EY | ab 796,00 € |
|
| Düsseldorf (DUS) - Kabul (KBL) | 08.10.2026 - 15.11.2026 | EY | ab 823,00 € |
|
| Frankfurt am Main (FRA) - Kabul (KBL) | 07.09.2026 - 28.09.2026 | EY | ab 823,00 € |
|
| Frankfurt am Main (FRA) - Kabul (KBL) | 11.09.2026 - 25.09.2026 | EY | ab 827,00 € |
|
| Berlin (BER) - Kabul (KBL) | 03.10.2026 - 07.11.2026 | RQ | ab 830,00 € |
|
| Frankfurt am Main (FRA) - Kabul (KBL) | 03.08.2026 - 15.10.2026 | EY | ab 834,00 € |
|
| Frankfurt am Main (FRA) - Kabul (KBL) | 15.09.2026 - 29.09.2026 | RQ | ab 837,00 € |
|
| Frankfurt am Main (FRA) - Kabul (KBL) | 26.08.2026 - 25.09.2026 | EY | ab 843,00 € |
|
| Düsseldorf (DUS) - Kabul (KBL) | 16.07.2026 - 30.07.2026 | EY | ab 845,00 € |
|
| Frankfurt am Main (FRA) - Kabul (KBL) | 04.09.2026 - 25.09.2026 | EY | ab 846,00 € |
|
| Düsseldorf (DUS) - Kabul (KBL) | 18.08.2026 - 21.10.2026 | QR | ab 853,00 € |
|
| Düsseldorf (DUS) - Kabul (KBL) | 30.08.2026 - 17.09.2026 | EY | ab 856,00 € |
|
| Frankfurt am Main (FRA) - Kabul (KBL) | 05.09.2026 - 26.09.2026 | EY | ab 865,00 € |
|
| Düsseldorf (DUS) - Kabul (KBL) | 21.11.2026 - 20.12.2026 | EY | ab 874,00 € |
|
| München (MUC) - Kabul (KBL) | 31.08.2026 - 11.09.2026 | EY | ab 897,00 € |
|
| Frankfurt am Main (FRA) - Kabul (KBL) | 12.07.2026 - 06.08.2026 | EY | ab 925,00 € |
|
Flüge ab Deutschland in andere Länder
- Flug Deutschland-Aserbaidschan
- Flug Deutschland-Bahamas
- Flug Deutschland-Barbados
- Flug Deutschland-Belarus
- Flug Deutschland-Ecuador
- Flug Deutschland-Kirgisistan
- Flug Deutschland-Kuba
- Flug Deutschland-Libanon
- Flug Deutschland-Madagaskar
- Flug Deutschland-Moldawien
- Flug Deutschland-Nepal
- Flug Deutschland-Philippinen
- Flug Deutschland-Taiwan
- Flug Deutschland-Uganda
- Flug Deutschland-Uruguay
- Flug Deutschland-Venezuela