Sind Sie auf der Suche nach einem billigen Flug von Deutschland nach Madagaskar? Schauen Sie auf fluege.de und überzeugen Sie sich selbst von den günstigen Angeboten rund um Ihre nächste Flugreise! Mit einem unabhängigen Vergleich von mehr als 550 Airlines suchen wir für Sie in nur wenigen Sekunden den besten Preis für Ihren Flugwunsch von Deutschland nach Madagaskar. Sie haben noch kein Datum für den gewünschten Flug nach Madagaskar? Kein Problem: Fluege.de empfiehlt Ihnen den besten Reisetermin zu den billigsten Konditionen. Mit uns wird Fliegen zu einem Erlebnis!
Flüge Deutschland - Madagaskar
Flüge von Deutschland nach Madagaskar - unsere günstigsten Angebote:
| Route | Datum | Airline | Preis | zum Angebot |
|---|---|---|---|---|
| Berlin (BER) - Antananarivo (TNR) | 07.10.2026 - 29.10.2026 | TK | ab 1.553,00 € |
|
Unsere Flugsuche - so funktionierts:
Gegenrichtung
Keinen passenden Flug gefunden?
Weitere Flüge nach Madagaskar
- Flug Basel-Madagaskar
- Flug Bremen-Madagaskar
- Flug Hannover-Madagaskar
- Flug Johannesburg-Madagaskar
- Flug Kapstadt-Madagaskar
- Flug Köln-Madagaskar
- Flug Leipzig-Madagaskar
- Flug Mauritius-Madagaskar
- Flug Nürnberg-Madagaskar
- Flug Österreich-Madagaskar
- Flug Schweiz-Madagaskar
- Flug Stuttgart-Madagaskar
- Flug Wien-Madagaskar
- Flug Zürich-Madagaskar
Angebote für Flüge von Deutschland nach Madagaskar:
| Route | Datum | Airline | Preis | zum Angebot |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt am Main (FRA) - Antananarivo (TNR) | 09.09.2026 - 24.09.2026 | TK | ab 898,00 € |
|
| Frankfurt am Main (FRA) - Antananarivo (TNR) | 04.11.2026 - 02.12.2026 | QR | ab 967,00 € |
|
| Frankfurt am Main (FRA) - Antananarivo (TNR) | 14.10.2026 - 02.11.2026 | QR | ab 989,00 € |
|
| Frankfurt am Main (FRA) - Antananarivo (TNR) | 10.11.2026 - 01.12.2026 | EK | ab 1.066,00 € |
|
| Frankfurt am Main (FRA) - Antananarivo (TNR) | 06.09.2026 - 18.09.2026 | EK | ab 1.080,00 € |
|
| Hamburg (HAM) - Antananarivo (TNR) | 18.09.2026 - 18.12.2026 | EK | ab 1.090,00 € |
|
| Frankfurt am Main (FRA) - Antananarivo (TNR) | 05.11.2026 - 19.11.2026 | EK | ab 1.102,00 € |
|
| Frankfurt am Main (FRA) - Antananarivo (TNR) | 08.11.2026 - 04.12.2026 | EK | ab 1.110,00 € |
|
| München (MUC) - Antananarivo (TNR) | 06.09.2026 - 20.09.2026 | EK | ab 1.124,00 € |
|
| Frankfurt am Main (FRA) - Antananarivo (TNR) | 31.10.2026 - 29.11.2026 | EK | ab 1.129,00 € |
|
| München (MUC) - Antananarivo (TNR) | 09.07.2026 - 30.07.2026 | EK | ab 1.150,00 € |
|
| Frankfurt am Main (FRA) - Antananarivo (TNR) | 09.10.2026 - 31.10.2026 | QR | ab 1.160,00 € |
|
| Frankfurt am Main (FRA) - Antananarivo (TNR) | 30.08.2026 - 05.09.2026 | EK | ab 1.210,00 € |
|
| Frankfurt am Main (FRA) - Antananarivo (TNR) | 05.07.2026 - 19.07.2026 | LH | ab 1.212,00 € |
|
| Frankfurt am Main (FRA) - Antananarivo (TNR) | 02.08.2026 - 25.08.2026 | EK | ab 1.350,00 € |
|
| Frankfurt am Main (FRA) - Nossi Be (NOS) | 20.09.2026 - 29.09.2026 | UU | ab 1.353,00 € |
|
Flüge ab Deutschland in andere Länder
- Flug Deutschland-Aserbaidschan
- Flug Deutschland-Bahamas
- Flug Deutschland-Barbados
- Flug Deutschland-Belarus
- Flug Deutschland-Ecuador
- Flug Deutschland-Kenia
- Flug Deutschland-Kirgisistan
- Flug Deutschland-Libanon
- Flug Deutschland-Mazedonien
- Flug Deutschland-Moldawien
- Flug Deutschland-Nepal
- Flug Deutschland-Taiwan
- Flug Deutschland-Uganda
- Flug Deutschland-Uruguay
- Flug Deutschland-Venezuela