Route | Datum | Airline | Preis | |
---|---|---|---|---|
Istanbul (SAW) - Tehran (IKA) | 03.11.2023 - 10.11.2023 | PC |
|
|
Ankara (ESB) - Tehran (IKA) | 20.10.2023 - 23.10.2023 | TK |
|
|
Route | Datum | Airline | Preis | |
---|---|---|---|---|
Istanbul (SAW) - Tehran (IKA) | 03.11.2023 - 10.11.2023 | PC |
|
|
Ankara (ESB) - Tehran (IKA) | 20.10.2023 - 23.10.2023 | TK |
|
|
Istanbul (IST) - Tehran (IKA) | 09.11.2023 - 13.11.2023 | 5F |
|
|
Zürich (ZRH) - Tehran (IKA) | 05.11.2023 - 14.11.2023 | TK |
|
|
Wien (VIE) - Tehran (IKA) | 20.10.2023 - 06.11.2023 | PC |
|
|
Izmir (ADB) - Tehran (IKA) | 06.10.2023 - 10.10.2023 | TK |
|
|
Stuttgart (STR) - Tehran (IKA) | 08.11.2023 - 15.11.2023 | TK |
|
|
Frankfurt am Main (FRA) - Tehran (IKA) | 01.11.2023 - 14.11.2023 | PC |
|
|
München (MUC) - Tehran (IKA) | 03.11.2023 - 16.11.2023 | TK |
|
|
Nürnberg (NUE) - Tehran (IKA) | 02.10.2023 - 30.10.2023 | TK |
|
|
Köln Bonn (CGN) - Tehran (IKA) | 01.11.2023 - 13.11.2023 | TK |
|
|
Paris (CDG) - Tehran (IKA) | 03.11.2023 - 10.11.2023 | TK |
|
|
Hamburg (HAM) - Tehran (IKA) | 26.10.2023 - 16.11.2023 | TK |
|
|
Düsseldorf (DUS) - Tehran (IKA) | 01.11.2023 - 14.11.2023 | TK |
|
|
Amsterdam (AMS) - Tehran (IKA) | 02.11.2023 - 08.11.2023 | TK |
|
|
Berlin (BER) - Tehran (IKA) | 01.11.2023 - 10.11.2023 | TK |
|
|
Adresse: Teheran-Mehrabad International Airport, 31964 Teheran, Islamic Republic of Iran
Lage des Flughafens:
Landesvorwahl / Telefon: +98 (21) 660-25-343; 669-30-934; 910-28
Ortszeit / Zeitzone: GMT 3.5