Sie sind gerade bei der Planung Ihrer nächsten Flugreise von Deutschland nach Addis Abeba? Dann werden Sie auf fluege.de, dem Vergleichsportal von mehr als 550 Airlines, mit Sicherheit fündig. Hier bekommen Sie die günstigsten und aktuellsten Preise schnell und übersichtlich dargestellt. Buchen Sie Ihr nächstes Flugticket von Deutschland nach Addis Abeba und überzeugen Sie sich selbst von unseren Top Angeboten! Egal ob für eine Geschäftsreise oder für den Urlaub - wir liefern vielfältige Angebote für einen Flug nach Addis Abeba . Mit fluege.de wird Fliegen zum preiswerten Erlebnis!
Flüge Deutschland - Addis Abeba (ADD)
Flüge von Deutschland nach Addis Abeba - unsere günstigsten Angebote:
| Route | Datum | Airline | Preis | zum Angebot |
|---|---|---|---|---|
| Berlin (BER) - Addis Abeba (ADD) | 26.07.2026 - 25.08.2026 | MS | ab 751,00 € |
|
Informationen und Flüge zum:
Gegenrichtung
Keinen passenden Flug gefunden?
Weitere Flüge nach Addis Abeba
- Flug Amsterdam-Addis Abeba
- Flug Berlin-Addis Abeba
- Flug Bremen-Addis Abeba
- Flug Brüssel-Addis Abeba
- Flug Düsseldorf-Addis Abeba
- Flug Frankfurt-Addis Abeba
- Flug Hamburg-Addis Abeba
- Flug Hannover-Addis Abeba
- Flug Leipzig-Addis Abeba
- Flug München-Addis Abeba
- Flug Nürnberg-Addis Abeba
- Flug Stuttgart-Addis Abeba
- Flug Wien-Addis Abeba
- Flug Zürich-Addis Abeba
Beliebte Reiseziele ab Deutschland
Angebote für Flüge von Deutschland nach Addis Abeba:
| Route | Datum | Airline | Preis | zum Angebot |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt am Main (FRA) - Addis Abeba (ADD) | 11.09.2026 - 27.10.2026 | EY | ab 539,00 € |
|
| Frankfurt am Main (FRA) - Addis Abeba (ADD) | 08.07.2026 - 18.08.2026 | EY | ab 550,00 € |
|
| Frankfurt am Main (FRA) - Addis Abeba (ADD) | 15.10.2026 - 30.11.2026 | EY | ab 550,00 € |
|
| Frankfurt am Main (FRA) - Addis Abeba (ADD) | 25.09.2026 - 10.10.2026 | EY | ab 592,00 € |
|
| Frankfurt am Main (FRA) - Addis Abeba (ADD) | 07.07.2026 - 05.08.2026 | EY | ab 613,00 € |
|
| München (MUC) - Addis Abeba (ADD) | 22.08.2026 - 14.09.2026 | EY | ab 624,00 € |
|
| Frankfurt am Main (FRA) - Addis Abeba (ADD) | 03.07.2026 - 05.08.2026 | EY | ab 629,00 € |
|
| Frankfurt am Main (FRA) - Addis Abeba (ADD) | 06.07.2026 - 02.08.2026 | EY | ab 646,00 € |
|
| Frankfurt am Main (FRA) - Addis Abeba (ADD) | 14.07.2026 - 13.08.2026 | EY | ab 647,00 € |
|
| Frankfurt am Main (FRA) - Addis Abeba (ADD) | 21.07.2026 - 19.08.2026 | EY | ab 647,00 € |
|
| Düsseldorf (DUS) - Addis Abeba (ADD) | 01.09.2026 - 30.09.2026 | TK | ab 648,00 € |
|
| Frankfurt am Main (FRA) - Addis Abeba (ADD) | 01.11.2026 - 10.12.2026 | QR | ab 651,00 € |
|
| Frankfurt am Main (FRA) - Addis Abeba (ADD) | 01.08.2026 - 01.10.2026 | EY | ab 672,00 € |
|
| Frankfurt am Main (FRA) - Addis Abeba (ADD) | 15.07.2026 - 11.08.2026 | EY | ab 678,00 € |
|
| Frankfurt am Main (FRA) - Addis Abeba (ADD) | 13.07.2026 - 06.08.2026 | EY | ab 697,00 € |
|
| Frankfurt am Main (FRA) - Addis Abeba (ADD) | 07.07.2026 - 08.08.2026 | EY | ab 706,00 € |
|
Beliebte Städte ab Deutschland
Beliebte Länder ab Deutschland
- Flug Deutschland-Ghana
- Flug Deutschland-Israel
- Flug Deutschland-Kenia
- Flug Deutschland-Marokko
- Flug Deutschland-Namibia
- Flug Deutschland-Oman
- Flug Deutschland-Saudi-Arabien
- Flug Deutschland-Senegal
- Flug Deutschland-Südafrika
- Flug Deutschland-Tansania
- Flug Deutschland-Tunesien
- Flug Deutschland-Vereinigte Arabische Emirate