Sie suchen günstige Flüge von Deutschland nach Baghdad? Auf fluege.de können Sie unsere Flugangebote von über 550 Airlines vergleichen und online buchen. Ganz individuell können Sie auswählen mit welcher Airline Sie von Deutschland nach Baghdad fliegen möchten oder das Datum nach Ihren Wünschen variieren. Einen guten Flug und eine schöne Reise nach Baghdad wünscht Ihnen fluege.de.
Flüge Deutschland - Baghdad (BGW)
Flüge von Deutschland nach Baghdad - unsere günstigsten Angebote:
| Route | Datum | Airline | Preis | zum Angebot |
|---|---|---|---|---|
| Berlin (BER) - Baghdad (BGW) | 21.11.2026 - 01.12.2026 | PC | ab 347,00 € |
|
| Berlin (BER) - Baghdad (BGW) | 01.12.2026 - 31.12.2026 | MIX | ab 389,00 € |
|
Informationen und Flüge zum:
Gegenrichtung
Keinen passenden Flug gefunden?
Beliebte Ziele in Irak und Umgebung ab Deutschland
Angebote für Flüge von Deutschland nach Baghdad:
| Route | Datum | Airline | Preis | zum Angebot |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt am Main (FRA) - Baghdad (BGW) | 09.08.2026 - 18.08.2026 | VF | ab 241,00 € |
|
| Frankfurt am Main (FRA) - Baghdad (BGW) | 12.08.2026 - 19.08.2026 | VF | ab 241,00 € |
|
| Frankfurt am Main (FRA) - Baghdad (BGW) | 14.08.2026 - 18.08.2026 | VF | ab 241,00 € |
|
| Köln Bonn (CGN) - Baghdad (BGW) | 13.08.2026 - 19.08.2026 | VF | ab 272,00 € |
|
| Frankfurt am Main (FRA) - Baghdad (BGW) | 10.08.2026 - 19.08.2026 | VF | ab 275,00 € |
|
| Frankfurt am Main (FRA) - Baghdad (BGW) | 14.08.2026 - 19.08.2026 | VF | ab 275,00 € |
|
| Frankfurt am Main (FRA) - Baghdad (BGW) | 02.11.2026 - 18.11.2026 | VF | ab 280,00 € |
|
| Frankfurt am Main (FRA) - Baghdad (BGW) | 31.10.2026 - 17.11.2026 | VF | ab 284,00 € |
|
| München (MUC) - Baghdad (BGW) | 05.11.2026 - 09.12.2026 | MIX | ab 285,00 € |
|
| München (MUC) - Baghdad (BGW) | 10.11.2026 - 21.11.2026 | MIX | ab 290,00 € |
|
| Frankfurt am Main (FRA) - Baghdad (BGW) | 02.11.2026 - 11.11.2026 | PC | ab 297,00 € |
|
| Frankfurt am Main (FRA) - Baghdad (BGW) | 05.11.2026 - 15.11.2026 | VF | ab 303,00 € |
|
| Frankfurt am Main (FRA) - Baghdad (BGW) | 02.11.2026 - 12.11.2026 | VF | ab 305,00 € |
|
| Frankfurt am Main (FRA) - Baghdad (BGW) | 03.11.2026 - 11.11.2026 | VF | ab 305,00 € |
|
| Frankfurt am Main (FRA) - Baghdad (BGW) | 03.11.2026 - 12.11.2026 | VF | ab 305,00 € |
|
| Hamburg (HAM) - Baghdad (BGW) | 12.08.2026 - 22.08.2026 | VF | ab 312,00 € |
|
Flüge ab Deutschland in andere Länder
- Flug Deutschland-Bahamas
- Flug Deutschland-Barbados
- Flug Deutschland-Dominikanische Republik
- Flug Deutschland-Ecuador
- Flug Deutschland-Georgien
- Flug Deutschland-Israel
- Flug Deutschland-Kirgisistan
- Flug Deutschland-Libanon
- Flug Deutschland-Madagaskar
- Flug Deutschland-Moldawien
- Flug Deutschland-Nepal
- Flug Deutschland-Saudi-Arabien
- Flug Deutschland-Taiwan
- Flug Deutschland-Uganda
- Flug Deutschland-Uruguay
- Flug Deutschland-Usbekistan
- Flug Deutschland-Venezuela