Sie suchen einen günstigen Flug von Deutschland nach Johannesburg? Dann sind Sie auf dem unabhängigen Vergleichsportal fluege.de genau richtig. Hier können Sie mit nur wenigen Klicks bequem von zu Hause aus Ihre nächste Flugreise online buchen. Ein Vergleich von mehr als 550 Airlines liefert Ihnen die besten Angebote. Buchen Sie mit den aktuellsten Tagespreisen von fluege.de Flüge von Deutschland nach Johannesburg oder lassen Sie sich den optimalsten Reisetermin für Ihren Wunschflug anzeigen. Nutzen Sie die vielfältigen Angebote für einen Billigflug nach Johannesburg.
Flüge Deutschland - Johannesburg (JNB)
Flüge von Deutschland nach Johannesburg - unsere günstigsten Angebote:
| Route | Datum | Airline | Preis | zum Angebot |
|---|---|---|---|---|
| Berlin (BER) - Johannesburg (JNB) | 15.09.2026 - 04.10.2026 | DE | ab 656,00 € |
|
| Berlin (BER) - Johannesburg (JNB) | 12.11.2026 - 03.12.2026 | TK | ab 700,00 € |
|
Informationen und Flüge zum:
Gegenrichtung
Keinen passenden Flug gefunden?
Weitere Flüge nach Johannesburg
- Flug Amsterdam-Johannesburg
- Flug Berlin-Johannesburg
- Flug Düsseldorf-Johannesburg
- Flug Frankfurt-Johannesburg
- Flug Hamburg-Johannesburg
- Flug Hannover-Johannesburg
- Flug Istanbul-Johannesburg
- Flug Kapstadt-Johannesburg
- Flug München-Johannesburg
- Flug Port Elizabeth-Johannesburg
- Flug Stuttgart-Johannesburg
- Flug Victoria Falls-Johannesburg
- Flug Windhoek-Johannesburg
- Flug Zürich-Johannesburg
Beliebte Ziele in Südafrika ab Deutschland
Angebote für Flüge von Deutschland nach Johannesburg:
| Route | Datum | Airline | Preis | zum Angebot |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt am Main (FRA) - Johannesburg (JNB) | 15.09.2026 - 23.09.2026 | DE | ab 546,00 € |
|
| München (MUC) - Johannesburg (JNB) | 15.09.2026 - 23.09.2026 | DE | ab 576,00 € |
|
| Frankfurt am Main (FRA) - Johannesburg (JNB) | 17.09.2026 - 27.09.2026 | DE | ab 590,00 € |
|
| Frankfurt am Main (FRA) - Johannesburg (JNB) | 07.12.2026 - 08.12.2026 | DE | ab 620,00 € |
|
| Düsseldorf (DUS) - Johannesburg (JNB) | 29.10.2026 - 08.11.2026 | AF | ab 621,00 € |
|
| Frankfurt am Main (FRA) - Johannesburg (JNB) | 11.09.2026 - 14.09.2026 | EY | ab 621,00 € |
|
| Frankfurt am Main (FRA) - Johannesburg (JNB) | 29.10.2026 - 08.11.2026 | AF | ab 631,00 € |
|
| Hamburg (HAM) - Johannesburg (JNB) | 17.09.2026 - 04.10.2026 | DE | ab 640,00 € |
|
| München (MUC) - Johannesburg (JNB) | 29.10.2026 - 10.11.2026 | DE | ab 650,00 € |
|
| Berlin (BER) - Johannesburg (JNB) | 15.09.2026 - 04.10.2026 | DE | ab 656,00 € |
|
| München (MUC) - Johannesburg (JNB) | 22.09.2026 - 30.09.2026 | EY | ab 671,00 € |
|
| Frankfurt am Main (FRA) - Johannesburg (JNB) | 15.09.2026 - 29.09.2026 | DE | ab 674,00 € |
|
| Frankfurt am Main (FRA) - Johannesburg (JNB) | 28.08.2026 - 12.09.2026 | KL | ab 696,00 € |
|
| Berlin (BER) - Johannesburg (JNB) | 12.11.2026 - 03.12.2026 | TK | ab 700,00 € |
|
| Berlin (BER) - Johannesburg (JNB) | 22.08.2026 - 02.09.2026 | DE | ab 714,00 € |
|
| Berlin (BER) - Johannesburg (JNB) | 22.10.2026 - 12.11.2026 | TK | ab 714,00 € |
|
Beliebte Städte ab Deutschland
Beliebte Länder ab Deutschland
- Flug Deutschland-Ghana
- Flug Deutschland-Israel
- Flug Deutschland-Katar
- Flug Deutschland-Kenia
- Flug Deutschland-Marokko
- Flug Deutschland-Namibia
- Flug Deutschland-Oman
- Flug Deutschland-Saudi-Arabien
- Flug Deutschland-Senegal
- Flug Deutschland-Tansania
- Flug Deutschland-Tunesien
- Flug Deutschland-Vereinigte Arabische Emirate