- 550 Airlines im direkten Vergleich
- Auswahl aus über 200.000 Hotels weltweit
- Mehr als 50 Veranstalter im Preisvergleich
besten Preis.
besten Preis.
Alle Anbieter im direkten Vergleich
Reisen nach Belgrad
Die serbische Hauptstadt ist ein wichtiges Kulturzentrum an der Donau. Bei einer Reise durch Belgrad kann man die vielfältigen Sehenswürdigkeiten der Stadt an der Grenze zum Orient entdecken. Die beste Zeit für Reisen nach Belgrad ist von April bis Oktober, wobei der Herbst besonders schön und weniger regenreich ist. Für die Anreise wählt man am besten den Billigflieger. Zum internationalen Flughafen „Nikola Tesla“ gibt es von vielen deutschen Städten aus Verbindungen.
Die Stadt zwischen Okzident und Orient erleben
Um auf Reisen nach Belgrad alle Sehenswürdigkeiten bewundern zu können, sollte man viel Zeit mitbringen. Das Stadtbild ist geprägt von vielen Bauwerken aus unterschiedlichen Epochen und Kulturen. In der Altstadt und in der Festung kann man Gebäude aus dem Mittelalter und der türkischen Zeit bewundern. Die große Festung liegt sehr schön an der Savemündung in die Donau. Die mittelalterliche Burg mit Doppelmauer und Wassergräben wird von weitläufigen Parkanlagen und einem Zoo umgeben, in denen man wunderbar spazieren gehen kann. In der Altstadt kann man noch die typisch balkanische und osmanische Architektur bewundern. Als einzige von über 80 Moscheen ist die Bajrakli-Moschee bis heute erhalten geblieben. Auf einer Reise nach Belgrad sollte man auch das typisch Belgrader Kaffeehaus, das Kafana, besuchen.
Die beliebtesten Abflughäfen für Reisen nach Serbien
Top Angebote für Belgrad Reisen
Datum | Route | Airline | Preis p.P ab | |
---|---|---|---|---|
1. Flüge für Reisen von Frankfurt nach Belgrad | ||||
08.04. - 11.04.2021 | Frankfurt-Belgrad | Yugoslav Airlines | 136,00 € | |
01.04. - 12.04.2021 | Frankfurt-Belgrad | Yugoslav Airlines | 136,00 € | |
2. Flüge für Reisen von Stuttgart nach Belgrad | ||||
29.04. - 06.05.2021 | Stuttgart-Belgrad | Eurowings | 115,00 € | |
08.05. - 22.05.2021 | Stuttgart-Belgrad | Eurowings | 125,00 € | |
3. Flüge für Reisen von Berlin Tegel nach Belgrad | ||||
22.04. - 29.05.2021 | Berlin Tegel-Belgrad | Airline Mix | Preis ermitteln: | |
19.04. - 03.06.2021 | Berlin Tegel-Belgrad | Airline Mix | Preis ermitteln: | |
4. Flüge für Reisen von Düsseldorf nach Belgrad | ||||
30.07. - 13.08.2021 | Düsseldorf-Belgrad | Yugoslav Airlines | 81,00 € | |
11.07. - 25.07.2021 | Düsseldorf-Belgrad | Yugoslav Airlines | 84,00 € | |
5. Flüge für Reisen von Berlin nach Belgrad | ||||
06.08. - 27.08.2021 | Berlin-Belgrad | Yugoslav Airlines | 96,00 € | |
11.04. - 16.04.2021 | Berlin-Belgrad | easyJet Europe | 106,00 € | |
6. Flüge für Reisen von München nach Belgrad | ||||
02.04. - 05.04.2021 | München-Belgrad | LOT Polish Airlines | 159,00 € | |
29.03. - 09.04.2021 | München-Belgrad | LOT Polish Airlines | 159,00 € | |
7. Flüge für Reisen von Hamburg nach Belgrad | ||||
11.04. - 18.04.2021 | Hamburg-Belgrad | Wizz Air | 35,00 € | |
11.04. - 18.04.2021 | Hamburg-Belgrad | Wizz Air | 35,00 € | |
8. Flüge für Reisen von Memmingen/ Allgäu nach Belgrad | ||||
26.03. - 05.04.2021 | Memmingen-Allgäu-Belgrad | Wizz Air | 208,00 € | |
14.04. - 23.04.2021 | Memmingen-Allgäu-Belgrad | Airline Mix | Preis ermitteln: | |
9. Flüge für Reisen von Dortmund nach Belgrad | ||||
14.03. - 21.03.2021 | Dortmund-Belgrad | Wizz Air | 100,00 € | |
14.03. - 21.03.2021 | Dortmund-Belgrad | Wizz Air | 100,00 € | |
10. Flüge für Reisen von Hannover nach Belgrad | ||||
01.05. - 08.05.2021 | Hannover-Belgrad | Swiss International Air Lines | 145,00 € | |
01.05. - 08.05.2021 | Hannover-Belgrad | Swiss International Air Lines | 145,00 € |

Sehenswürdigkeiten
- Festung von Belgrad
- Nikola-Tesla-Museum
- Dom des Heiligen Sava
Daten für den Belgrad Urlaub
- Einwohnerzahl: 1350000
- Koordinaten: 44° 49' N, 20° 28' O
- Entfernung von den Flughäfen:
Nikola-Tesla-Flughafen Belgrad ~ 18 km
fluege.de Airlinebewertung
913 Kunden, die bei fluege.de einen Flug für eine Reise von oder nach Belgrad gebucht haben,bewerteten die Airlines mit durchschnittlich 3.6 Sternen wie folgt:
- Reisen Vereinigtes Königreich
- Reisen Großbritannien
- Reisen Spanien
- Reisen Griechenland
- Reisen Niederlande
- Reisen Ungarn
- Reisen Kiew
- Reisen Finnland
- Reisen Belgien
- Reisen Tschechien
- Reisen Malta
- Reisen Österreich
- Reisen Lettland
- Reisen Litauen
- Reisen Albanien
- Reisen Türkei
- Reisen Slowenien
- Reisen Bulgarien
- Reisen Dänemark
- Reisen Italien
- Reisen Bratislava
- Reisen Norwegen
- Reisen Polen
- Reisen Schweiz
- Reisen Estland
- Reisen Island
- Reisen Rumänien
- Reisen Russland
- Reisen Schweden
- Reisen Portugal
- Reisen Kroatien
- Reisen Irland
- Reisen Frankreich
- Reisen Deutschland
- Reisen Zypern