- 550 Airlines im direkten Vergleich
- Auswahl aus über 200.000 Hotels weltweit
- Mehr als 50 Veranstalter im Preisvergleich
besten Preis.
besten Preis.
Alle Anbieter im direkten Vergleich
Reisen nach Delhi
Die indische Hauptstadt lockt mit ihren faszinierenden Bauwerken und Billig Flug Angeboten viele Besucher in die Stadt. Auf einer Reise durch Delhi kann man herrliche Mogulpaläste, Hindu-Tempel und bedeutende Schreine des Sufismus entdecken und in eine andere Welt abtauchen. Aufgrund der heißen und regenreichen Sommer sind Reisen nach Delhi am besten zwischen November und Februar zu planen. Dabei kann man bequem mit dem Flugzeug anreisen und den circa 23 Kilometer südwestlich vom Stadtzentrum liegenden Indira-Gandhi-Flughafen nutzen. Für Inlandsflüge steht auch der Domestic Airport zur Verfügung von dem Sie Billiger fliegen können.
Eintauchen in eine andere Welt
Die Metropole Delhi bietet seinen Gästen viele wunderbare Sehenswürdigkeiten aus der Zeit der Moguln. Ihr einstiges Machtzentrum befand sich im Lal Qila, was "rotes Fort" bedeutet. Das monumentale Bauwerk beherbergt herrliche Marmorpaläste, eine Moschee und sorgfältig angelegte Gärten. Indiens größte Moschee, die Jami Masjid, befindet sich ebenfalls in der Hauptstadt und sollte auf keiner Reise nach Delhi fehlen. Das Humayun-Mausoleum gilt als Prototyp für die Mogul-Mausoleen und begeistert mit seinem eleganten persischen Stil. Auf Reisen in Delhi kann man aber nicht nur hervorragende Zeugnisse der Vergangenheit finden, sondern sich auch vom modernen Delhi verzaubern lassen. In der National Gallery of Modern Art werden neben traditionellen Miniaturmalereien auch zeitgenössische indische Kunstwerke gezeigt.
Die beliebtesten Abflughäfen für Reisen nach Indien
Top Angebote für Delhi Reisen
Datum | Route | Airline | Preis p.P ab | |
---|---|---|---|---|
1. Flüge für Reisen von Frankfurt nach Delhi | ||||
08.11. - 22.11.2022 | Frankfurt-Delhi | Kuwait Airways | 480,00 € | |
08.11. - 22.11.2022 | Frankfurt-Delhi | Kuwait Airways | 480,00 € | |
2. Flüge für Reisen von München nach Delhi | ||||
01.10. - 22.10.2022 | München-Delhi | Kuwait Airways | 505,00 € | |
01.10. - 22.10.2022 | München-Delhi | Kuwait Airways | 505,00 € | |
3. Flüge für Reisen von Berlin nach Delhi | ||||
17.01. - 16.03.2023 | Berlin-Delhi | Virgin Atlantic | 508,00 € | |
23.01. - 04.02.2023 | Berlin-Delhi | Virgin Atlantic | 508,00 € | |
4. Flüge für Reisen von Hamburg nach Delhi | ||||
30.08. - 10.10.2022 | Hamburg-Delhi | Air France | 455,00 € | |
02.09. - 10.10.2022 | Hamburg-Delhi | KLM | 455,00 € | |
5. Flüge für Reisen von Deutschlandweit nach Delhi | ||||
16.09. - 30.10.2022 | Deutschlandweit-Delhi | Airline Mix | Preis ermitteln: | |
10.10. - 06.11.2022 | Deutschlandweit-Delhi | Airline Mix | Preis ermitteln: | |
6. Flüge für Reisen von Karlsruhe nach Delhi | ||||
12.09. - 27.10.2022 | Karlsruhe-Delhi | Airline Mix | Preis ermitteln: | |
01.10. - 13.11.2022 | Karlsruhe-Delhi | Airline Mix | Preis ermitteln: | |
7. Flüge für Reisen von Bremen nach Delhi | ||||
20.09. - 27.12.2022 | Bremen-Delhi | Lufthansa | 616,00 € | |
21.09. - 13.10.2022 | Bremen-Delhi | Lufthansa | 618,00 € | |
8. Flüge für Reisen von Nürnberg nach Delhi | ||||
26.09. - 18.10.2022 | Nürnberg-Delhi | Air France | 569,00 € | |
26.09. - 18.10.2022 | Nürnberg-Delhi | KLM | 570,00 € | |
9. Flüge für Reisen von Düsseldorf nach Delhi | ||||
26.09. - 10.10.2022 | Düsseldorf-Delhi | Air France | 479,00 € | |
03.02. - 14.02.2023 | Düsseldorf-Delhi | LOT Polish Airlines | 529,00 € | |
10. Flüge für Reisen von Köln nach Delhi | ||||
06.11. - 16.11.2022 | Köln-Bonn-Delhi | Lufthansa | 603,00 € | |
11.10. - 25.10.2022 | Köln-Bonn-Delhi | Etihad Airways | 644,00 € |

Sehenswürdigkeiten
- Rotes Fort
- Qutb Minar
- India Gate
Daten für den Delhi Urlaub
- Einwohnerzahl: 249998
- Koordinaten: 28° 38' N, 77° 13' O
- Entfernung von den Flughäfen:
Flughafen Indira Gandhi ~ 16 km südwestlich von New Dehli
fluege.de Airlinebewertung
374 Kunden, die bei fluege.de einen Flug für eine Reise von oder nach Delhi gebucht haben,bewerteten die Airlines mit durchschnittlich 3.5 Sternen wie folgt: