- Fläche von Temuco: 530 km²
- Einwohner von Temuco: 260878
- KFZ-Kennzeichen von Temuco: RCH
- Sehenswürdigkeiten von Temuco:
- Mapuchemuseum
- Eisenbahnmuseum
- Zoologischen Garten
- 194 Angebote für Flüge nach Temuco
- der günstigste Flug nach Temuco kostet 1055,- €
- folgende Airlines fliegen nach Temuco:
- British Airways
- KLM
- LAN Airlines
- Website von Temuco: http://www.temucochile.com
- Lesen Sie hier Tipps und Hinweise in den aktuellen Bewertungen von TemucoTemuco wurde auf der Grundlage von 1 Erfahrungsberichten bewertet. Im Durchschnitt wurden 4 von 5 Sternen vergeben.
Last Minute nach Temuco fliegen
Route | Datum | Airline | Bewertung | Preis p.P |
---|---|---|---|---|
Düsseldorf-Temuco | 12.09.2022 - 03.10.2022 | KLM | ab 1.982,00 € | |
Düsseldorf-Temuco | 01.09.2022 - 25.10.2022 | Airline Mix | Preis ermitteln: | |
Berlin-Temuco | 25.01.2023 - 01.03.2023 | LAN Airlines | ab 1.055,00 € | |
Berlin-Temuco | 09.09.2022 - 01.11.2022 | Airline Mix | Preis ermitteln: | |
Frankfurt Main-Temuco | 28.01.2023 - 17.02.2023 | British Airways | ab 2.060,00 € | |
Frankfurt Main-Temuco | 22.09.2022 - 24.10.2022 | Airline Mix | Preis ermitteln: | |
Hamburg-Temuco | 11.01.2023 - 14.03.2023 | LAN Airlines | ab 1.251,00 € | |
Hamburg-Temuco | 07.09.2022 - 20.10.2022 | Airline Mix | Preis ermitteln: | |
Bitburg-Temuco | 17.09.2022 - 08.11.2022 | Airline Mix | Preis ermitteln: | |
Bitburg-Temuco | 22.09.2022 - 24.10.2022 | Airline Mix | Preis ermitteln: | |
Bayreuth-Temuco | 06.10.2022 - 04.12.2022 | Airline Mix | Preis ermitteln: | |
Bayreuth-Temuco | 27.09.2022 - 23.11.2022 | Airline Mix | Preis ermitteln: | |
Friedrichshafen-Temuco | 30.09.2022 - 03.10.2022 | Airline Mix | Preis ermitteln: | |
Friedrichshafen-Temuco | 18.09.2022 - 24.10.2022 | Airline Mix | Preis ermitteln: | |
Geilenkirchen-Temuco | 02.09.2022 - 27.10.2022 | Airline Mix | Preis ermitteln: | |
Geilenkirchen-Temuco | 03.10.2022 - 15.10.2022 | Airline Mix | Preis ermitteln: | |
Heide-Büsum-Temuco | 25.09.2022 - 12.10.2022 | Airline Mix | Preis ermitteln: | |
Heide-Büsum-Temuco | 05.10.2022 - 22.10.2022 | Airline Mix | Preis ermitteln: | |
Kiel-Temuco | 01.10.2022 - 29.11.2022 | Airline Mix | Preis ermitteln: | |
Kiel-Temuco | 09.09.2022 - 28.10.2022 | Airline Mix | Preis ermitteln: | |
Leipzig-Temuco | 08.10.2022 - 07.11.2022 | Airline Mix | Preis ermitteln: | |
Leipzig-Temuco | 29.09.2022 - 24.10.2022 | Airline Mix | Preis ermitteln: | |
Nordholz-Spieka-Temuco | 14.10.2022 - 07.12.2022 | Airline Mix | Preis ermitteln: | |
Nordholz-Spieka-Temuco | 01.09.2022 - 26.09.2022 | Airline Mix | Preis ermitteln: | |
Wyk auf Föhr-Temuco | 02.10.2022 - 08.11.2022 | Airline Mix | Preis ermitteln: | |
Wyk auf Föhr-Temuco | 10.10.2022 - 14.11.2022 | Airline Mix | Preis ermitteln: | |
Straubing-Temuco | 24.09.2022 - 27.10.2022 | Airline Mix | Preis ermitteln: | |
Straubing-Temuco | 21.09.2022 - 08.10.2022 | Airline Mix | Preis ermitteln: |
Oder schreiben Sie selbst eine Bewertung, um Ihre Empfehlungen an andere Reisende weiterzugeben!
Überblick Bewertungen Temuco
1 fluege.de-Kunden haben nach ihrer Rückkehr eine Bewertung über Temuco abgegeben und verschiedene Kriterien beurteilt. Durchschnittlich bewerteten die Reisenden Temuco mit 4 von 5 Sternen.
Route | Reisedatum | Name | Note |
---|---|---|---|
Santiago de Chile (SCL) → Temuco (ZCO) eine sehr schöne und belebte Stadt | 10/2013 | Gast2924 | |
Gesamteindruck: eine sehr schöne und belebte Stadt
Reiseart: Natur-/Aktivurlaub
Alter: unter 20
Reisedauer: 8 bis 14 Tage
Angebot Aktivitäten
Erreichbarkeit der Aktivitäten
Zugang (Sport-)Material vor Ort
Sauberkeit / Unberührtheit des Ortes
Natur-/Aktivdestination
Beschreibung und Bewertung von Temuco bezüglich der oben genannten Kriterien
Temuco ist eine relativ grosse Stadt mit vielzähligen Angeboten. Nicht nur der Flughafen, sondern auch zahlreiche Urlaubsorte in der Nähe Temucos, machen die STadt zu einer guten Anlaufstelle für einen Urlaub im Süden Chiles.
Gesamteindruck von Temuco als Natur-/Aktivdestination
Temuco hat einen Naturpark und einen Berg, der sowohl zum Wandern als auch für Sportliche Aktivitäten gut geeignet ist. |



