Haben Sie Fragen?
+49 (0)341 - 35575 85530
Täglich 8-22 Uhr erreichbar,
zum Ortstarif (Mobilfunk abweichend)
Route | Datum | Airline | Bewertung | Preis p.P |
---|---|---|---|---|
Berlin Tegel-Abuja | 15.02.2020 - 15.03.2020 | Air France | ab 825,00 € | |
Berlin Tegel-Abuja | 08.01.2020 - 03.02.2020 | Airline Mix | Preis ermitteln: | |
Düsseldorf-Abuja | 11.02.2020 - 17.02.2020 | Turkish Airlines | ab 606,00 € | |
Düsseldorf-Abuja | 09.01.2020 - 11.02.2020 | Airline Mix | Preis ermitteln: | |
Frankfurt Main-Abuja | 15.02.2020 - 15.03.2020 | Lufthansa | ab 730,00 € | |
Frankfurt Main-Abuja | 04.01.2020 - 18.01.2020 | Airline Mix | Preis ermitteln: | |
München-Abuja | 31.12.2019 - 07.01.2020 | Air France | ab 3.424,00 € | |
München-Abuja | 25.01.2020 - 10.02.2020 | Airline Mix | Preis ermitteln: | |
Stuttgart-Abuja | 21.01.2020 - 29.01.2020 | Turkish Airlines | ab 589,00 € | |
Stuttgart-Abuja | 18.01.2020 - 03.03.2020 | Airline Mix | Preis ermitteln: | |
Köln-Abuja | 10.02.2020 - 17.02.2020 | Turkish Airlines | ab 599,00 € | |
Köln-Abuja | 30.01.2020 - 02.02.2020 | Airline Mix | Preis ermitteln: | |
Hannover-Abuja | 15.01.2020 - 11.02.2020 | Turkish Airlines | ab 700,00 € | |
Hannover-Abuja | 30.12.2019 - 17.02.2020 | Airline Mix | Preis ermitteln: | |
Cottbus-Abuja | 21.01.2020 - 10.02.2020 | Airline Mix | Preis ermitteln: | |
Cottbus-Abuja | 01.02.2020 - 08.03.2020 | Airline Mix | Preis ermitteln: | |
Eisenach-Abuja | 07.01.2020 - 01.03.2020 | Airline Mix | Preis ermitteln: | |
Eisenach-Abuja | 06.02.2020 - 25.02.2020 | Airline Mix | Preis ermitteln: | |
Karlsruhe-Abuja | 01.02.2020 - 16.03.2020 | Airline Mix | Preis ermitteln: | |
Karlsruhe-Abuja | 08.02.2020 - 10.03.2020 | Airline Mix | Preis ermitteln: | |
Rheindahlen-Abuja | 04.01.2020 - 01.03.2020 | Airline Mix | Preis ermitteln: | |
Rheindahlen-Abuja | 04.01.2020 - 10.02.2020 | Airline Mix | Preis ermitteln: | |
Helgoland-Abuja | 11.02.2020 - 08.03.2020 | Airline Mix | Preis ermitteln: | |
Helgoland-Abuja | 28.12.2019 - 12.01.2020 | Airline Mix | Preis ermitteln: | |
Karlsruhe-Abuja | 09.02.2020 - 21.02.2020 | Airline Mix | Preis ermitteln: | |
Karlsruhe-Abuja | 16.01.2020 - 19.02.2020 | Airline Mix | Preis ermitteln: |
2 fluege.de-Kunden haben nach ihrer Rückkehr eine Bewertung über Abuja abgegeben und verschiedene Kriterien beurteilt. Durchschnittlich bewerteten die Reisenden Abuja mit 3 von 5 Sternen.
Route | Reisedatum | Name | Note |
---|---|---|---|
Abuja (ABV) → Nürnberg (NUE) Ende der Schulferien | 05/2014 | Pancake | |
Gesamteindruck: Ende der Schulferien
Reiseart: Geschäftsreise
Alter: 30 - 39
Reisedauer: mehr als 14 Tage
Mobilität / Transportmittel
Gastronomie / Bars
Preisniveau
Freizeitangebot
Geschäftsreisedestination
Beschreibung und Bewertung von Abuja bezüglich der oben genannten Kriterien
Es gibt einige gute Restaurants. Die Preise sind im Vergleich zu Deutschland höher.
Gesamteindruck von Abuja als Geschäftsreisedestination
Mein Arbeitgeber befindet sich in Abuja, deshalb bin ich hier. | |||
Abuja (ABV) → Nürnberg (NUE) Arbeitsstelle | 05/2014 | StoaMarkus | |
Gesamteindruck: Arbeitsstelle
Reiseart: Geschäftsreise
Alter: 40 - 49
Reisedauer: mehr als 14 Tage
Mobilität / Transportmittel
Gastronomie / Bars
Preisniveau
Freizeitangebot
Geschäftsreisedestination
Beschreibung und Bewertung von Abuja bezüglich der oben genannten Kriterien
Es gibt einige gute Restaurants in Abuja. Die Preise sind jedoch teilweise sehr hoch.
Gesamteindruck von Abuja als Geschäftsreisedestination
Ich arbeite in Abuja und bin hier für längere Zeit. |