Haben Sie Fragen?
+49 (0)341 - 35575 85530
Täglich 8-22 Uhr erreichbar,
zum Ortstarif (Mobilfunk abweichend)
Route | Datum | Airline | Bewertung | Preis p.P |
---|---|---|---|---|
Berlin Tegel-Arequipa | 29.05.2020 - 16.06.2020 | British Airways | ab 926,00 € | |
Berlin Tegel-Arequipa | 10.01.2020 - 01.03.2020 | Airline Mix | Preis ermitteln: | |
Düsseldorf-Arequipa | 27.05.2020 - 12.08.2020 | British Airways | ab 1.099,00 € | |
Düsseldorf-Arequipa | 28.12.2019 - 14.02.2020 | Airline Mix | Preis ermitteln: | |
München-Arequipa | 05.08.2020 - 02.09.2020 | Iberia | ab 1.479,00 € | |
München-Arequipa | 01.01.2020 - 19.02.2020 | Airline Mix | Preis ermitteln: | |
Frankfurt Main-Arequipa | 05.08.2020 - 02.09.2020 | British Airways | ab 1.462,00 € | |
Frankfurt Main-Arequipa | 23.01.2020 - 14.03.2020 | Airline Mix | Preis ermitteln: | |
Bremen-Arequipa | 29.12.2019 - 28.01.2020 | Airline Mix | Preis ermitteln: | |
Bremen-Arequipa | 04.02.2020 - 21.03.2020 | Airline Mix | Preis ermitteln: | |
Hannover-Arequipa | 17.06.2020 - 17.08.2020 | LAN Airlines | ab 1.168,00 € | |
Hannover-Arequipa | 31.12.2019 - 27.02.2020 | Airline Mix | Preis ermitteln: | |
Altenburg-Arequipa | 27.01.2020 - 16.03.2020 | Airline Mix | Preis ermitteln: | |
Altenburg-Arequipa | 18.01.2020 - 02.03.2020 | Airline Mix | Preis ermitteln: | |
Baltrum-Arequipa | 13.01.2020 - 05.02.2020 | Airline Mix | Preis ermitteln: | |
Baltrum-Arequipa | 05.01.2020 - 28.01.2020 | Airline Mix | Preis ermitteln: | |
Dortmund-Arequipa | 03.02.2020 - 29.02.2020 | Airline Mix | Preis ermitteln: | |
Dortmund-Arequipa | 05.01.2020 - 07.02.2020 | Airline Mix | Preis ermitteln: | |
Essen-Arequipa | 07.02.2020 - 19.02.2020 | Airline Mix | Preis ermitteln: | |
Essen-Arequipa | 29.01.2020 - 26.03.2020 | Airline Mix | Preis ermitteln: | |
Neubandenburg-Arequipa | 08.01.2020 - 12.01.2020 | Airline Mix | Preis ermitteln: | |
Neubandenburg-Arequipa | 01.02.2020 - 21.02.2020 | Airline Mix | Preis ermitteln: | |
Ingolstadt-Arequipa | 02.02.2020 - 27.03.2020 | Airline Mix | Preis ermitteln: | |
Ingolstadt-Arequipa | 31.12.2019 - 25.01.2020 | Airline Mix | Preis ermitteln: | |
Kassel-Arequipa | 29.01.2020 - 09.02.2020 | Airline Mix | Preis ermitteln: | |
Kassel-Arequipa | 05.02.2020 - 11.03.2020 | Airline Mix | Preis ermitteln: | |
Mannheim-Arequipa | 07.02.2020 - 04.04.2020 | Airline Mix | Preis ermitteln: | |
Mannheim-Arequipa | 20.01.2020 - 25.02.2020 | Airline Mix | Preis ermitteln: | |
Oberpfaffenhofen-Arequipa | 31.01.2020 - 03.02.2020 | Airline Mix | Preis ermitteln: | |
Oberpfaffenhofen-Arequipa | 09.01.2020 - 19.01.2020 | Airline Mix | Preis ermitteln: |
1 fluege.de-Kunden haben nach ihrer Rückkehr eine Bewertung über Arequipa abgegeben und verschiedene Kriterien beurteilt. Durchschnittlich bewerteten die Reisenden Arequipa mit 5 von 5 Sternen.
Route | Reisedatum | Name | Note |
---|---|---|---|
Lima (LIM) → Arequipa (AQP) Wundervolle Stadt | 04/2015 | Gast327 | |
Gesamteindruck: Wundervolle Stadt
Reiseart: Natur-/Aktivurlaub
Alter: 30 - 39
Reisedauer: mehr als 14 Tage
Angebot Aktivitäten
Erreichbarkeit der Aktivitäten
Zugang (Sport-)Material vor Ort
Sauberkeit / Unberührtheit des Ortes
Natur-/Aktivdestination
Beschreibung und Bewertung von Arequipa bezüglich der oben genannten Kriterien
Sehr sehr schöne alte Kolonialstadt mit Blick auf die Berge
Gesamteindruck von Arequipa als Natur-/Aktivdestination
Wunderschöne Altstadt am Fusse des Misti |