Haben Sie Fragen?
+49 (0)341 - 35575 85530
Täglich 8-22 Uhr erreichbar,
zum Ortstarif (Mobilfunk abweichend)
Route | Datum | Airline | Bewertung | Preis p.P |
---|---|---|---|---|
Frankfurt Main-Arusha | 12.01.2020 - 23.01.2020 | Fly Dubai | ab 762,00 € | |
Frankfurt Main-Arusha | 24.01.2020 - 29.01.2020 | Airline Mix | Preis ermitteln: | |
Hamburg-Arusha | 20.01.2020 - 31.01.2020 | Emirates | ab 777,00 € | |
Hamburg-Arusha | 29.12.2019 - 12.01.2020 | Airline Mix | Preis ermitteln: | |
Hannover-Arusha | 18.03.2020 - 03.04.2020 | KLM | ab 671,00 € | |
Hannover-Arusha | 15.01.2020 - 28.02.2020 | Airline Mix | Preis ermitteln: | |
Altenburg-Arusha | 22.01.2020 - 24.02.2020 | Airline Mix | Preis ermitteln: | |
Altenburg-Arusha | 23.01.2020 - 24.02.2020 | Airline Mix | Preis ermitteln: | |
Baltrum-Arusha | 06.01.2020 - 06.02.2020 | Airline Mix | Preis ermitteln: | |
Baltrum-Arusha | 05.01.2020 - 02.03.2020 | Airline Mix | Preis ermitteln: | |
Dortmund-Arusha | 25.12.2019 - 29.01.2020 | Airline Mix | Preis ermitteln: | |
Dortmund-Arusha | 24.01.2020 - 14.03.2020 | Airline Mix | Preis ermitteln: | |
Essen-Arusha | 18.01.2020 - 28.01.2020 | Airline Mix | Preis ermitteln: | |
Essen-Arusha | 19.01.2020 - 15.02.2020 | Airline Mix | Preis ermitteln: | |
Neubandenburg-Arusha | 02.01.2020 - 16.01.2020 | Airline Mix | Preis ermitteln: | |
Neubandenburg-Arusha | 13.01.2020 - 24.02.2020 | Airline Mix | Preis ermitteln: | |
Ingolstadt-Arusha | 23.01.2020 - 21.03.2020 | Airline Mix | Preis ermitteln: | |
Ingolstadt-Arusha | 26.01.2020 - 12.03.2020 | Airline Mix | Preis ermitteln: | |
Kassel-Arusha | 17.01.2020 - 23.02.2020 | Airline Mix | Preis ermitteln: | |
Kassel-Arusha | 25.01.2020 - 16.03.2020 | Airline Mix | Preis ermitteln: | |
Mannheim-Arusha | 25.01.2020 - 18.02.2020 | Airline Mix | Preis ermitteln: | |
Mannheim-Arusha | 14.01.2020 - 17.02.2020 | Airline Mix | Preis ermitteln: | |
Oberpfaffenhofen-Arusha | 29.01.2020 - 19.02.2020 | Airline Mix | Preis ermitteln: | |
Oberpfaffenhofen-Arusha | 21.12.2019 - 09.01.2020 | Airline Mix | Preis ermitteln: | |
Düsseldorf-Arusha | 25.01.2020 - 21.02.2020 | Airline Mix | Preis ermitteln: | |
Düsseldorf-Arusha | 29.12.2019 - 24.02.2020 | Airline Mix | Preis ermitteln: | |
Berlin-Arusha | 03.02.2020 - 06.02.2020 | Airline Mix | Preis ermitteln: | |
Berlin-Arusha | 23.01.2020 - 03.03.2020 | Airline Mix | Preis ermitteln: | |
Siegen-Arusha | 25.12.2019 - 22.01.2020 | Airline Mix | Preis ermitteln: | |
Siegen-Arusha | 22.12.2019 - 19.01.2020 | Airline Mix | Preis ermitteln: |
1 fluege.de-Kunden haben nach ihrer Rückkehr eine Bewertung über Arusha abgegeben und verschiedene Kriterien beurteilt. Durchschnittlich bewerteten die Reisenden Arusha mit 3.8 von 5 Sternen.
Route | Reisedatum | Name | Note |
---|---|---|---|
Sansibar (ZNZ) → Arusha (ARK) Ab hier zur Safari | 09/2014 | Gast1407 | |
Gesamteindruck: Ab hier zur Safari
Reiseart: Natur-/Aktivurlaub
Alter: 20 - 29
Reisedauer: mehr als 14 Tage
Angebot Aktivitäten
Erreichbarkeit der Aktivitäten
Zugang (Sport-)Material vor Ort
Sauberkeit / Unberührtheit des Ortes
Natur-/Aktivdestination
Beschreibung und Bewertung von Arusha bezüglich der oben genannten Kriterien
Wir sind direkt zum Ngorongoro-Krater weitergefahren und nicht in Arusha geblieben, daher keine Bewertung möglich.
Gesamteindruck von Arusha als Natur-/Aktivdestination
Von hier ist man schnell am Ngorongoro-Krater und nach etwas Fahrt auch in der Serengeti. |