- 550 Airlines im direkten Vergleich
- Auswahl aus über 200.000 Hotels weltweit
- Mehr als 50 Veranstalter im Preisvergleich
besten Preis.
besten Preis.
Alle Anbieter im direkten Vergleich
Reisen zur Underground Railroad Bicycle Route
Mit einer Erkundungstour auf der Underground Railroad Bicycle Route können sich Aktivurlauber auf historische Pfade begeben. Schließlich führt die Underground Railroad Bicycle Route von Mobile im US-Bundesstaat Alabama bis hin nach Owen Sound im kanadischen Ontario genau auf den Wegen entlang, die sich die Sklaven zur Zeit des Bürgerkrieges bahnten, um in die Freiheit zu gelangen. Aus diesem Grunde begeistert die Route als eine der wichtigsten geschichtsträchtigen Radrouten der Welt. Auf der Underground Railroad Bicycle Route erhalten Aktivurlauber die Möglichkeit, einen Blick auf die Stadt Mobile zu werfen. Die größte Hafenstadt von Alabama beeindruckt durch Sehenswürdigkeiten wie das Portier House sowie den Mobile Botanical Garden.
In Owen Sound endet die Underground Railroad Bicycle Route in der kanadischen Provinz Ontario, die als flächenmäßig zweitgrößte Provinz des Landes gilt und mit der Hauptstadt Toronto ein weiteres kulturelles Juwel zu bieten hat. Für Aktivurlauber sind Flüge zum Flughafen Hamilton in Ontario empfehlenswert – zahlreiche Urlauber fliegen zu diesem Airport, um die große Anzahl an Interkontinentalflügen in Anspruch zu nehmen. Zum Tourstart bietet sich ein Billig Flug zum regionalen Flughafen Mobile Downtown Airport an, der gut an den internationalen Flughafen Atlanta angebunden ist.
Beliebte Flüge für Reisen zur Underground Railroad Bicycle Route
Top Flug-Angebote für Underground Railroad Bicycle Route Reisen
Datum | Route | Airline | Preis p.P ab | |
---|---|---|---|---|
1. Flug - Reisen Toronto (Underground Railroad Bicycle Route) | ||||
08.10. - 22.10.2022 | Berlin-Toronto | Air Canada | 455,00 € | |
13.09. - 21.09.2022 | Berlin-Toronto | Air Transat | 455,00 € | |
2. Flug - Reisen Vancouver (Underground Railroad Bicycle Route) | ||||
08.11. - 22.11.2022 | Berlin-Vancouver | Air France | 413,00 € | |
03.12. - 21.02.2023 | Berlin-Vancouver | Air France | 418,00 € | |
3. Flug - Reisen Montreal (Underground Railroad Bicycle Route) | ||||
10.09. - 24.09.2022 | Berlin-Montreal | Corsair | 441,00 € | |
27.09. - 04.10.2022 | Berlin-Montreal | Lufthansa | 457,00 € | |
4. Flug - Reisen Calgary (Underground Railroad Bicycle Route) | ||||
17.10. - 24.10.2022 | Berlin-Calgary | Air France | 467,00 € | |
17.10. - 24.10.2022 | Berlin-Calgary | Air France | 467,00 € | |
5. Flug - Reisen Halifax (Underground Railroad Bicycle Route) | ||||
21.04. - 30.04.2023 | Berlin-Halifax | Lufthansa | 458,00 € | |
21.04. - 30.04.2023 | Berlin-Halifax | Lufthansa | 458,00 € | |
6. Flug - Reisen Winnipeg (Underground Railroad Bicycle Route) | ||||
04.11. - 11.11.2022 | Berlin-Winnipeg | Air Canada | 638,00 € | |
04.11. - 11.11.2022 | Berlin-Winnipeg | Air Canada | 638,00 € | |
7. Flug - Reisen Edmonton (Underground Railroad Bicycle Route) | ||||
20.09. - 05.10.2022 | Berlin-Edmonton | Air Canada | 577,00 € | |
20.09. - 05.10.2022 | Berlin-Edmonton | Air Canada | 577,00 € | |
8. Flug - Reisen Ottawa (Underground Railroad Bicycle Route) | ||||
14.03. - 05.04.2023 | Berlin-Ottawa | Lufthansa | 569,00 € | |
01.12. - 13.12.2022 | Berlin-Ottawa | Lufthansa | 630,00 € | |
9. Flug - Reisen Quebec (Underground Railroad Bicycle Route) | ||||
01.02. - 31.03.2023 | Berlin-Quebec | Air Canada | 527,00 € | |
01.02. - 31.03.2023 | Berlin-Quebec | Lufthansa | 527,00 € | |
10. Flug - Reisen Kelowna (Underground Railroad Bicycle Route) | ||||
25.01. - 16.02.2023 | Berlin-Kelowna | Air Canada | 618,00 € | |
25.01. - 16.02.2023 | Berlin-Kelowna | Air Canada | 618,00 € |

Sehenswürdigkeiten
- Dauphin Island Sea Lab
- Battleship Memorial Park
- Mobile Civic Center
Daten für den Underground Railroad Bicycle Route Urlaub
- Einwohnerzahl: 194914
- Koordinaten: 30° 42' N, 88° 3' W
- Entfernung von den Flughäfen:
Mobil Downtown Airport ~ 5 km südlich von Mobil