- 550 Airlines im direkten Vergleich
- Auswahl aus über 200.000 Hotels weltweit
- Mehr als 50 Veranstalter im Preisvergleich
besten Preis.
besten Preis.
Alle Anbieter im direkten Vergleich
Reisen zur Vulkanwelt Colombia
Eine Reise nach Südamerika verspricht abenteuerliche Tage im Land der Vulkane, wenn man sich für einen Aufenthalt in der Vulkanwelt Colombias entscheidet. Schließlich ist der Süden des Landes geradezu übersät mit Vulkanen, von denen der Vulkan Galeras als eines der Aushängeschilder fungiert. Der Galeras steht sinnbildlich für die facettenreiche Vulkanwelt Colombias und präsentiert sich als über 4.270 Meter hohes Naturspektakel, das sich als aktivster Vulkan des ganzen Landes einen Namen macht. Weitere Vulkane, wie der Purace oder Nevade del Ruiz, laden ebenso zu spannenden Wanderungen ein, wie der Schichtvulkan Azufral, in dessen Nähe sich der See Laguna Verde befindet.
Um eine andere Seite des Landes Kolumbien kennenzulernen, ist ein Flug in die Hauptstadt Bogota durchaus lohnenswert. Die größte Stadt des Landes begeistert als Heimat einer der größten unterirdischen Salz-Kathedralen der Welt, der Sabana de Bogota. Zusätzlich versprechen Glanzpunkte, wie die Jesuitenkirche San Ignacio sowie der Tequendama-Wasserfall, unvergessliche Momente. Die Reise zur imposanten Vulkanwelt Colombias endet zumeist auf dem Flughafen Bogota. Der größte Airport des Landes bietet das Fliegen nach Frankfurt/Main mit der Lufthansa an. Weiterhin sind günstige Flüge zum Flughafen Barranquilla oder zum José Maria Cordoba Airport möglich.
Beliebte Flüge für Reisen zur Vulkanwelt Colombia
Top Flug-Angebote für Vulkanwelt Colombia Reisen
Datum | Route | Airline | Preis p.P ab | |
---|---|---|---|---|
1. Flug - Reisen Bogota (Vulkanwelt Colombia) | ||||
12.11. - 29.11.2021 | Berlin-Bogota | Iberia | 458,00 € | |
16.05. - 31.05.2021 | Berlin-Bogota | Iberia | 458,00 € | |
2. Flug - Reisen Medellin (Vulkanwelt Colombia) | ||||
07.06. - 07.07.2021 | Berlin-Medellin | KLM | 464,00 € | |
07.06. - 07.07.2021 | Berlin-Medellin | KLM | 464,00 € | |
3. Flug - Reisen Cali (Vulkanwelt Colombia) | ||||
01.09. - 15.09.2021 | Bremen-Cali | KLM | 613,00 € | |
10.05. - 16.05.2021 | Bremen-Cali | KLM | 613,00 € | |
4. Flug - Reisen Pereira (Vulkanwelt Colombia) | ||||
06.06. - 08.07.2021 | Bremen-Pereira | Airline Mix | Preis ermitteln: | |
02.06. - 03.07.2021 | Bremen-Pereira | Airline Mix | Preis ermitteln: | |
5. Flug - Reisen Bucaramanga (Vulkanwelt Colombia) | ||||
01.10. - 20.10.2021 | Frankfurt Main-Bucaramanga | LAN Airlines | 590,00 € | |
01.10. - 20.10.2021 | Frankfurt Main-Bucaramanga | LAN Airlines | 590,00 € | |
6. Flug - Reisen Barranquilla (Vulkanwelt Colombia) | ||||
05.09. - 17.10.2021 | Berlin-Barranquilla | KLM | 499,00 € | |
05.09. - 17.10.2021 | Berlin-Barranquilla | KLM | 499,00 € | |
7. Flug - Reisen Santa Marta (Vulkanwelt Colombia) | ||||
26.05. - 09.06.2021 | Frankfurt Main-Santa Marta | KLM | 560,00 € | |
26.05. - 09.06.2021 | Frankfurt Main-Santa Marta | KLM | 560,00 € | |
8. Flug - Reisen Monteria (Vulkanwelt Colombia) | ||||
03.05. - 30.06.2021 | Hamburg-Monteria | Airline Mix | Preis ermitteln: | |
29.05. - 13.07.2021 | Hamburg-Monteria | Airline Mix | Preis ermitteln: | |
9. Flug - Reisen Armenia (Vulkanwelt Colombia) | ||||
09.06. - 27.07.2021 | Frankfurt Main-Armenia | Airline Mix | Preis ermitteln: | |
08.06. - 20.07.2021 | Frankfurt Main-Armenia | Airline Mix | Preis ermitteln: | |
10. Flug - Reisen Acandi (Vulkanwelt Colombia) | ||||
27.05. - 20.07.2021 | Augsburg-Acandi | Airline Mix | Preis ermitteln: | |
20.05. - 15.06.2021 | Augsburg-Acandi | Airline Mix | Preis ermitteln: |

Sehenswürdigkeiten
- Riverbanks Zoo and Botanical Garden
- University of South Carolina
- Columbia Canal and Riverfront Park
Daten für den Vulkanwelt Colombia Urlaub
- Einwohnerzahl: 47700000
- Koordinaten: 44° 24' N, 110° 42' W
- Entfernung von den Flughäfen:
Flughafen Bogotá ~ 8 km nordwestlich von Bogotá